
#2C099QGC2 · Level 5 · 10 Members · Anyone can join
Battle day

若云
★ 71
95.8% destruction

free kurdistan
★ 53
79% destruction
32/50 attacks · Ends:
No raids yet.
| ★★★100% |
| 6 |
| 5 | 姬你太美 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 6 | Jay ZZZ | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 7 | 青山屯 | 18 | ★★★100% | ★★☆75% | 5 |
| 8 | 安宜紫南 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 9 | qiqi_yue | 17 | ★★★100% | ★☆☆75% | 4 |
| 10 | 此资源已被哥布林接管 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 11 | little pep | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 12 | 广快肥房 | 15 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 13 | CrazyGoblin | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 14 | Apple | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 15 | 快乐的自闭小猪 | 17 | Pending | Pending | 0 |
| 16 | 星罗棋布 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 17 | 阿牧 | 16 | Pending | Pending | 0 |
| 18 | Kevin | 16 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 19 | 伱Bu夠檔次 | 14 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 20 | 深情秋刀鱼 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 21 | bluescurry | 16 | Pending | Pending | 0 |
| 22 | 浪迹天涯 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 23 | mark | 13 | Pending | Pending | 0 |
| 24 | 灾厄之鸦 | 12 | ★★☆94% | ★☆☆12% | 3 |
| 25 | 抹茶苏打水 | 11 | ★★★100% | ★☆☆8% | 4 |
| 162 |
| Dragon League 30 |
| 113 |
| 1 |
| 4 | 星罗棋布 #G2U0CP8JQ | Member | 18 | 115 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 5 | 此资源已被哥布林接管 #GUUGURCQU | Member | 16 | 149 | Dragon League 29 | 67 | 193 |
| 6 | CrazyGoblin #G9GC002Q2 | Member | 18 | 135 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 7 | Apple #G2PP9GP8P | Member | 18 | 134 | Dragon League 28 | 0 | 0 |
| 8 | 寡妇村 #G9U2J9CUR | Leader | 17 | 184 | Titan League 27 | 212 | 0 |
| 9 | Kevin #GGR2P2P9R | Member | 16 | 97 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 10 | 伱Bu夠檔次 #GLL8JPVJ9 | Member | 14 | 159 | Valkyrie League 15 | 72 | 0 |