
#2C2QRVYCV · Level 4 · 18 Members · Anyone can join
联赛期间专用
The clan isn't in a war right now.
No raids yet.
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth #QU9RJ08P0 | Member | 18 | 191 | Legend III | 59 | 0 |
| 2 | SKYHERO #QCYQJJGLC | Member | 18 | 239 | Electro League 33 | 255 | 261 |
| 3 | 幻想❄️Fantasy #GQ092G0YY | Member | 18 | 199 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 4 | NO NAME #QCU2QC2VU | Member | 18 | 178 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 5 | 浮沉 #LCGGLJLJC | Member | 18 | 266 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 6 | 您素颜真好看 #QU9R0GJ90 | Member | 18 | 227 | Electro League 32 | 14 | 0 |
| 7 | EagleHero #PCQUJP8QL | Member | 18 | 279 | Electro League 31 | 255 | 255 |
| 8 | 中毒coc玩家 #2P0LQ9LJC | Co-Leader | 18 | 239 | Dragon League 30 | 0 | 0 |
| 9 | Boeli #GUGJQP8JV | Member | 18 | 164 | Dragon League 30 | 0 | 0 |
| 10 | 芜湖 #G9QJ2QCUP | Member | 18 | 181 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 11 | 恶魔 #J2YV8LJY | Member | 18 | 249 | Dragon League 28 | 0 | 0 |
| 12 | 赢政 #GV8LPVRR9 | Member | 16 | 124 | Dragon League 28 | 0 | 0 |
| 13 | LuckilyYT #GUVGCVQQQ | Member | 18 | 144 | Titan League 27 | 161 | 0 |
| 14 | 北海 #G8RGUUURC | Member | 18 | 193 | Titan League 27 | 45 | 271 |
| 15 | 焦五炮 #Q0Q8PLRPC | Member | 18 | 215 | Titan League 26 | 0 | 2 |
| 16 | summer #GRVQ98PRL | Member | 18 | 145 | Unranked | 0 | 0 |
| 17 | 黑珍珠号 #GJCU9JGG8 | Member | 18 | 111 | Unranked | 0 | 0 |
| 18 | 小小远 #GUQY2CP20 | Leader | 4 | 10 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-02
OnZ Ŕòçkèŕźz...
TheNobles
شاهزادی بختیاری
06
小小窝
Nasty Place
TermyNation
☻✌(-_-)✌☻
Round 1Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|
| Boeli | 18 | Pending | 0/0 | — |
| EagleHero | 18 | Pending | 0/0 | — |
| LuckilyYT | 18 | Pending | 0/0 | — |
| NO NAME | 18 | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup
| Ruth |
| 18 |
| Pending |
| 0/0 |
| — |
| SKYHERO | 18 | Pending | 0/0 | — |
| Steins;Gate | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 北海 | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 幻想❄️Fantasy | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 恶魔 | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 您素颜真好看 | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 浮沉 | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 焦五炮 | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 芜湖 | 18 | Pending | 0/0 | — |
| 赢政 | 16 | Pending | 0/0 | — |