
#2CR98LJV9 · Level 4 · 20 Members · Anyone can join
The clan isn't in a war right now.
No raids yet.
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea #GUG8Q0P2C | Member | 18 | 117 | Dragon League 30 | 0 | 0 |
| 2 | one piece #QC9CQCCQQ | Member | 18 | 146 | Dragon League 29 | 132 | 144 |
| 3 | 云十里 #R08UJCJ2Q | Member | 17 | 127 | Titan League 26 | 2 | 0 |
| 4 | 不吃泡泡糖 #GP9Y22RYG | Member | 17 | 130 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 0 |
| 5 | 伍玖 #R8VRJ2GU0 | Member | 17 | 110 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 58 |
| 6 | 不吃泡泡泡糖 #GUPLCUL8U | Member | 17 | 126 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 86 |
| 7 | ThankCode #GCV2Y2VV8 | Member | 14 | 131 | P.E.K.K.A League 22 | 0 | 8 |
| 8 | 日日日日曰昌 #GPVRRJJCQ | Member | 16 | 99 | Golem League 21 | 0 | 0 |
| 9 | ALONE YET FREE #GQUQLGVU0 | Member | 16 | 109 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 10 | 造化天帝 #R2YQGQJ9L | Member | 14 | 93 | Golem League 19 | 0 | 230 |
| 11 | qqai #R89GU0GQV | Member | 15 | 97 | Witch League 17 | 45 | 316 |
| 12 | 不吃口香糖 #R2YQG2LG8 | Member | 13 | 81 | Wizard League 11 | 10 | 77 |
| 13 | 吃啥呢给我也来一口 #R88PCUUUR | Member | 12 | 70 | Wizard League 10 | 0 | 65 |
| 14 | 佛系少年 #GJUY9GPCC | Member | 12 | 54 | Archer League 8 | 0 | 0 |
| 15 | 闲云 #R880URJVJ | Member | 9 | 52 | Barbarian League 4 | 0 | 0 |
| 16 | Sunshine✨米饭 #GPY9J9JUV | Member | 15 | 89 | Unranked | 0 | 0 |
| 17 | Continued Story #GLCL0JUVL | Member | 15 | 104 | Unranked | 0 | 0 |
| 18 | Sunshine✨Orange #GRL9GVCQ8 | Member | 15 | 101 | Unranked | 0 | 0 |
| 19 | Y-Camellia #GU80R08V9 | Co-Leader | 16 | 112 | Unranked | 0 | 83 |
| 20 | 充哲瀚向秋 #G9GQLRLYL | Leader | 6 | 21 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-01
One Piece
DragonFire
Los Bakano
HALILINTAR
Desiderium
WorldGaming
마레 제국
indo mie bakso
Round 1Loss
Round 2Battle day
Round 3Preparation day
| 100% |
| Y-Camellia | 16 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 乐呦要快乐呦 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 伍玖 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 总有刁民想害朕 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 云十里 | 17 | ★★★100% | ★☆☆89% | Pending | 4/2 | 95% |
| OK了 | 16 | ★★★100% | ★☆☆85% | Pending | 4/2 | 93% |
| ALONE YET FREE | 16 | ★★☆85% | ★★☆98% | Pending | 4/2 | 92% |
| 造化天帝 | 14 | ★★☆68% | ★★☆57% | Pending | 4/2 | 63% |
| 清淺玲 | 13 | ★★☆61% | ★★☆58% | Pending | 4/2 | 60% |
| ʕ •̀ᴥ•́ʔ | 12 | ★★☆53% | ★★☆58% | Pending | 4/2 | 56% |
| 迷麟 | 17 | ★★★100% | ★☆☆11% | Pending | 4/2 | 56% |
| FOAM | 17 | ★★★100% | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| PetrYan | 18 | ★★★100% | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 不吃泡泡糖 | 17 | ★★★100% | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 战神无敌王 | 16 | ★★★100% | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 『恶行易施』 | 17 | ★★☆99% | ★☆☆49% | Pending | 3/2 | 74% |
| qqai | 15 | ★★☆63% | ★☆☆68% | Pending | 3/2 | 66% |
| 佛系少年 | 12 | ★☆☆49% | ★★☆54% | Pending | 3/2 | 52% |
| Continued Story | 15 | ★★☆66% | Pending | Pending | 2/1 | 66% |
| Sunshine✨Orange | 15 | ★★☆62% | Pending | Pending | 2/1 | 62% |
| 不吃泡泡泡糖 | 17 | ★★☆62% | Pending | Pending | 2/1 | 62% |
| Thunder Noise | 15 | ★★☆56% | Pending | Pending | 2/1 | 56% |
| 不吃口香糖 | 13 | ★★☆55% | Pending | Pending | 2/1 | 55% |
| ThankCode | 14 | ★☆☆13% | ★☆☆14% | Pending | 2/2 | 14% |
| 日日日日曰昌 | 16 | ★☆☆19% | ★☆☆7% | Pending | 2/2 | 13% |
| SC | 17 | ★☆☆18% | ★☆☆2% | Pending | 2/2 | 10% |
| 闲云 | 9 | ☆☆☆19% | Pending | Pending | 0/1 | 19% |
| 吃啥呢给我也来一口 | 12 | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup