
#2CUYVQJVC · Level 8 · 44 Members · Anyone can join
欢迎来打部落战
The clan isn't in a war right now.
–
Top looters
| 104 |
| P.E.K.K.A League 23 |
| 392 |
| 600 |
| 4 | NIghtmaRe #GLQJ0J9J | Co-Leader | 16 | 183 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 5 | 珀耳塞福涅 #GPYVGQUV2 | Elder | 16 | 119 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 6 | c25 #R80CRR2VG | Member | 15 | 66 | Witch League 17 | 0 | 140 |
| 7 | Qishao #QQ0CRQPLY | Co-Leader | 13 | 134 | Witch League 16 | 18 | 48 |
| 8 | 羊羊羊 #QPJU9QUUQ | Member | 13 | 122 | Valkyrie League 15 | 0 | 47 |
| 9 | 花果山-离别 #QCJVCG2GV | Co-Leader | 14 | 110 | Valkyrie League 15 | 46 | 77 |
| 10 | Franz #LR9YUCQQC | Elder | 13 | 140 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 11 | Lnui_Sana #QGQLG8PP2 | Co-Leader | 14 | 78 | Valkyrie League 14 | 75 | 0 |
| 12 | 王者归来 #LUU2Y2U9J | Member | 14 | 114 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 13 | 孤独的根号3 #QUR0Q8QC9 | Member | 13 | 113 | Valkyrie League 13 | 51 | 90 |
| 14 | Mr Yang #GVPJ80Y2C | Co-Leader | 13 | 107 | Valkyrie League 13 | 897 | 785 |
| 15 | 小牛马 #G0VQRRVCJ | Member | 13 | 101 | Valkyrie League 13 | 0 | 0 |
| 16 | 狗熊岭懒大王 #R8GY2L2CV | Member | 12 | 86 | Valkyrie League 13 | 146 | 42 |
| 17 | zoy #GUV8YCQR8 | Member | 13 | 104 | Wizard League 12 | 0 | 0 |
| 18 | @₽#123 #LJ9VVYUYU | Elder | 12 | 107 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 19 | noob30 #R2GY2RJ02 | Member | 13 | 44 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 20 | 那一刻我只喜欢你 #G2CLPY0VC | Member | 12 | 113 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 21 | 每天都很累 #G2V2CRLV9 | Member | 13 | 112 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 22 | monesy #R922GU0GC | Member | 13 | 69 | Wizard League 11 | 55 | 152 |
| 23 | 将军 #L08R2PR2Y | Member | 13 | 132 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 24 | 爱意绵绵 #GLVPPVQCL | Elder | 13 | 112 | Wizard League 11 | 47 | 94 |
| 25 | 幻童 #YV0UY8VU0 | Elder | 13 | 114 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 26 | 半缘君道 #GVCG9PQCU | Member | 12 | 88 | Wizard League 10 | 0 | 72 |
| 27 | zheng #QUVJGP82C | Member | 12 | 105 | Archer League 9 | 0 | 0 |
| 28 | 巫山云雨 #GCRL2PRLG | Member | 12 | 80 | Archer League 9 | 0 | 0 |
| 29 | Y. #GR0JVPG2Y | Member | 12 | 99 | Archer League 8 | 0 | 0 |
| 30 | 飞吻 #GJYP8GGY0 | Member | 9 | 54 | Skeleton League 3 | 0 | 0 |
| 31 | 战斗士 #QPRQVQ20P | Elder | 13 | 130 | Unranked | 0 | 47 |
| 32 | 漂泊马铃薯 #QY92GPYUY | Co-Leader | 18 | 198 | Unranked | 138 | 0 |
| 33 | 你的老daddy #QJ9JCYYQ9 | Member | 14 | 151 | Unranked | 160 | 204 |
| 34 | 人群是那么像羊群 #LCGVGU9VQ | Elder | 13 | 115 | Unranked | 0 | 0 |
| 35 | Freedom #R0VRQC80V | Member | 11 | 86 | Unranked | 20 | 0 |
| 36 | 守望者Phoenix #GVUUUVCJ9 | Member | 11 | 68 | Unranked | 0 | 0 |
| 37 | 北兰 #QUPY0VGYQ | Elder | 14 | 84 | Unranked | 214 | 0 |
| 38 | Max #R8CYP9GR9 | Member | 11 | 44 | Unranked | 0 | 0 |
| 39 | 醉心 #QVV2JGV9V | Member | 13 | 132 | Unranked | 0 | 0 |
| 40 | 酥鱼 #G9G2VP8CJ | Member | 13 | 121 | Unranked | 0 | 0 |
| 41 | 潇. #GQC8UCRUV | Member | 12 | 97 | Unranked | 0 | 0 |
| 42 | 能不能一发出传奇啊 #GVQQ8UYLL | Elder | 13 | 78 | Unranked | 75 | 0 |
| 43 | Ulu Choh #GJPCJ8GR2 | Elder | 13 | 104 | Unranked | 0 | 0 |
| 44 | aski #GLUQ2VCQQ | Member | 12 | 88 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-01
IRAN
WARLORD WOLVES!
尼尼孩孩
JEMBER
Hội cày chay
BoB's_ThrOne ..
Valoria Family
WAR KING
Round 1Loss
Round 2Loss
Round 3Loss
Round 4Battle day
Round 5Preparation day
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| Pending |
| 12/4 |
| 100% |
| 爱意绵绵 | 13 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 狗熊岭懒大王 | 12 | ★★★100% | ★☆☆85% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 10/4 | 96% |
| Alnilam | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆88% | ★★☆64% | Pending | 10/4 | 88% |
| 花果山-离别 | 14 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 9/3 | 100% |
| NIghtmaRe | 16 | ★☆☆91% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 7/3 | 97% |
| Lnui_Sana | 14 | ★★★100% | ★★☆55% | ★★☆68% | Pending | Pending | 7/3 | 74% |
| monesy | 13 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| Niko | 18 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 你的老daddy | 14 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Not in lineup | 6/2 | 100% |
| 漂泊马铃薯 | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 重开 | 18 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 孤独的根号3 | 13 | ★★★100% | Missed | ★★☆95% | Pending | Pending | 5/2 | 98% |
| kukubird | 10 | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 3/1 | 100% |
| 半缘君道 | 12 | Missed | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 王者归来 | 14 | ★★★100% | Missed | Missed | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 珀耳塞福涅 | 16 | Missed | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| Qishao | 13 | Missed | ★☆☆48% | ★★☆59% | Pending | Pending | 3/2 | 54% |
| @₽#123 | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| c25 | 15 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| Franz | 13 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| Freedom | 11 | Not in lineup | Not in lineup | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| lvppies | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| Y. | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| zoy | 13 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 人群是那么像羊群 | 13 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | 0/0 | — |
| 将军 | 13 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 小牛马 | 13 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 巫山云雨 | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 幻童 | 13 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 每天都很累 | 13 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 羊羊羊 | 13 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| 飞吻 | 9 | Missed | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup