
#2CY0R29V2 · Level 11 · 48 Members · Anyone can join
只收活跃,想打部落战和联赛的来,10级都城内置24小时奶号,各种活动包满欢迎新老玩家
The clan isn't in a war right now.
–
Top looters
| 186 |
| Electro League 33 |
| 381 |
| 1,662 |
| 4 | V我50 #G08C0Q022 | Elder | 18 | 148 | Electro League 33 | 1 | 2,002 |
| 5 | King Wolf #RVP2L9LQ | Elder | 18 | 245 | Electro League 33 | 229 | 2 |
| 6 | 要不要买西瓜 #QGY9JJL09 | Member | 18 | 158 | Electro League 32 | 0 | 59 |
| 7 | haisma #GR2UJ820Y | Elder | 18 | 188 | Electro League 32 | 0 | 177 |
| 8 | 武松大战潘金莲 #QCCYGYGQR | Co-Leader | 17 | 162 | Electro League 32 | 385 | 703 |
| 9 | 某一天 #QJYY8VJLJ | Elder | 18 | 217 | Electro League 32 | 0 | 1,781 |
| 10 | 初心 #QRQC29P90 | Elder | 18 | 204 | Electro League 32 | 1,371 | 4,628 |
| 11 | Wilfa #PUGJ8GGPG | Member | 17 | 167 | Dragon League 30 | 0 | 83 |
| 12 | junyuan #GGCVRCUYY | Member | 16 | 163 | Dragon League 29 | 2 | 721 |
| 13 | Davis #QP9GP9YPV | Elder | 18 | 182 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 14 | 无名之辈 #QVRQVU28J | Member | 17 | 141 | Dragon League 28 | 480 | 669 |
| 15 | 劫财不劫色 #QQQP9G2JY | Elder | 17 | 156 | Titan League 27 | 121 | 2,062 |
| 16 | 某一秒 #QVRJG292G | Member | 17 | 157 | Titan League 27 | 52 | 1,702 |
| 17 | ANDY #GLVJGCY2J | Member | 18 | 135 | Titan League 27 | 0 | 775 |
| 18 | COC PROFI #YYJLUGYG0 | Elder | 16 | 186 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 19 | 和平之城 #L9R9QQ2UC | Member | 17 | 227 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 20 | 星星COC21号 #GGG9Q2JCP | Member | 18 | 243 | Titan League 26 | 41,553 | 0 |
| 21 | zyy #G00R0R9LG | Member | 16 | 145 | Titan League 26 | 50 | 344 |
| 22 | Json #GPLJVUGLJ | Elder | 15 | 145 | Titan League 25 | 0 | 633 |
| 23 | z9 #QV22QY9Q2 | Member | 15 | 162 | Titan League 25 | 0 | 0 |
| 24 | 梅菜炒牛欢喜 #GCY9Y8V08 | Elder | 16 | 137 | Titan League 25 | 0 | 671 |
| 25 | Commander X #LJ2UQQR09 | Member | 16 | 201 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 1,118 |
| 26 | 不良人 #GYUCVU82J | Elder | 15 | 145 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 0 |
| 27 | jack #QRP9LJRR2 | Member | 16 | 90 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 2,074 |
| 28 | 小风 #2JLVYYU98 | Member | 16 | 168 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 163 |
| 29 | 绅士 #GVLJGCLQY | Elder | 15 | 116 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 83 |
| 30 | 平常心 #RJPPUUJU | Member | 16 | 202 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 309 |
| 31 | rock-virus-jack #YLLVUQUGV | Elder | 15 | 191 | P.E.K.K.A League 23 | 60 | 1,519 |
| 32 | 江历城 #QGU2GGJJL | Elder | 15 | 181 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 1,971 |
| 33 | 真昼 #G9RG2CRU8 | Member | 17 | 127 | P.E.K.K.A League 23 | 269 | 1,389 |
| 34 | 小小怪 #QC29QLJQ0 | Member | 17 | 160 | P.E.K.K.A League 23 | 191 | 502 |
| 35 | BrokrnDream #P02VYGCPG | Member | 17 | 154 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 684 |
| 36 | gogoing #R2PUURCG8 | Member | 16 | 86 | P.E.K.K.A League 22 | 0 | 725 |
| 37 | 芙芙tv #R0PVGGL0V | Member | 16 | 114 | P.E.K.K.A League 22 | 168 | 622 |
| 38 | monoc #GRQ8V00RG | Member | 16 | 127 | P.E.K.K.A League 22 | 59 | 635 |
| 39 | Loit #GCQLVLUQG | Member | 17 | 131 | Golem League 21 | 422 | 2,684 |
| 40 | 胜天半子 #GQ0LY02Q9 | Member | 16 | 149 | Golem League 21 | 90 | 1,794 |
| 41 | 派派 #GLRUCGQV9 | Member | 16 | 152 | Golem League 21 | 0 | 1,394 |
| 42 | fire #QQQ2QR0L2 | Member | 16 | 145 | Golem League 20 | 0 | 664 |
| 43 | 耿耿星海Sea #GPJJPRV8Y | Member | 16 | 172 | Golem League 20 | 50 | 136 |
| 44 | 空地 #P9Q2VUUG | Member | 16 | 207 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 45 | び秦べ长青 #QV82QR0PJ | Member | 14 | 137 | Witch League 17 | 0 | 559 |
| 46 | o.o #QUVRR90LJ | Member | 16 | 151 | Valkyrie League 15 | 231 | 2,062 |
| 47 | 加州第二深情 #GGQRJY8CG | Co-Leader | 15 | 77 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 48 | 大王 #GV0QYLQC0 | Member | 17 | 156 | Unranked | 0 | 209 |
Season 2026-11-02
عبدالرضا
KERMAN UNITED
囚鸟
GERAKIL
DARK WARRIORS
شیراز
تبریز
P&L family
Round 1Win
Round 2Win
Round 3Battle day
Round 4Preparation day
| ★★★100% |
| Not in lineup |
| 9/3 |
| 100% |
| haisma | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| junyuan | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| Loit | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| rock-virus-jack | 15 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| V我50 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 初心 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 劫财不劫色 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 大王 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 尚将军 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 某一秒 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 梅菜炒牛欢喜 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 武松大战潘金莲 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 芙芙tv | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 派派 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆94% | Pending | 8/3 | 98% |
| 某一天 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆89% | Pending | 8/3 | 96% |
| BrokrnDream | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆76% | Pending | 8/3 | 92% |
| 小小怪 | 17 | ★★☆81% | ★★☆97% | ★★★100% | Pending | 7/3 | 93% |
| Davis | 18 | ★★☆96% | ★★★100% | ★★☆75% | Pending | 7/3 | 90% |
| zyy | 16 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 无名之辈 | 17 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 真昼 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 胜天半子 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 蔓天帝 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| Wilfa | 17 | ★★★100% | ★★☆96% | Pending | Pending | 5/2 | 98% |
| 加州第一深情 | 18 | ★★★100% | ★★☆93% | Pending | Pending | 5/2 | 97% |
| 不良人 | 15 | ★★☆98% | ★★☆83% | Pending | Pending | 4/2 | 91% |
| Commander X | 16 | ★★★100% | Missed | Pending | Not in lineup | 3/1 | 100% |
| 小风 | 16 | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| jack | 16 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | 0/0 | — |
| 和平之城 | 17 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| 空地 | 16 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup