
#2CY8QCJC2 · Level 8 · 12 Members · Anyone can join
T2 incoming 👽👽
The clan isn't in a war right now.
–
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killer Anish #CGJUR9RJ | Member | 18 | 228 | Legend I | 87 | 55 |
| 2 | shree #PVJCPR9U0 | Member | 18 | 258 | Legend II | 810 | 192 |
| 3 | WC✨Aadarsh #U2U90CVU | Member | 18 |
| 259 |
| Legend II |
| 1 |
| 0 |
| 4 | R❤️I ∆ 404 #P2UR8RP8C | Member | 18 | 264 | Legend II | 0 | 0 |
| 5 | Gursher5580 #GJCPU9CCC | Member | 18 | 194 | Legend II | 0 | 89 |
| 6 | SaHiL EmPiRe✌️ #YRYYQYG0U | Member | 18 | 244 | Legend II | 88 | 0 |
| 7 | एलेक्स #LCVQ8C2UP | Member | 18 | 241 | Legend II | 118 | 0 |
| 8 | Alpha #R2Y0GPYL0 | Co-Leader | 10 | 70 | Archer League 8 | 0 | 0 |
| 9 | Aadarsh⁵ #GCCVV0C99 | Co-Leader | 7 | 22 | Unranked | 0 | 0 |
| 10 | Cool_Roy_007_3 #UYY29VYC | Co-Leader | 11 | 117 | Unranked | 0 | 0 |
| 11 | Ayanokoji #R0LURGJP8 | Leader | 3 | 16 | Unranked | 0 | 0 |
| 12 | Bahubali 4 #R900QVUVQ | Co-Leader | 8 | 36 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-02
xtreme devils
PRIME REALM
clash of breizh
ipipoo
FLEX INDIA
WE R UNBEATEN™
⚡S_A_I_N_T_S⚡
⛔MAKASSAR ARMY⛔
Round 1Win
Round 2Battle day
Round 3Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ᴮᴼˢˢ ᭄HEDAY | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| Killer Anish | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6 |
| 100% |
| R❤️I ∆ 404 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| shree | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| Snipayne | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| The Mystic Girl | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| Tuấn Chelsea | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| WC✨Aadarsh | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| WC✨ALPHA | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| WC✨DAICHI | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| SaHiL EmPiRe✌️ | 18 | ★★★100% | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| एलेक्स | 18 | ★★★100% | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| Deepak kalal | 18 | ★★☆94% | ★☆☆91% | Not in lineup | 3/2 | 93% |
| MG✨Phoen!x | 18 | ★★☆94% | Not in lineup | Pending | 2/1 | 94% |
| Gursher5580 | 18 | Not in lineup | ★★☆92% | Pending | 2/1 | 92% |
| KÑÎGHT RÏDÊR | 18 | Not in lineup | ★★☆82% | Not in lineup | 2/1 | 82% |
| DR.CHOPPER | 18 | ★★☆70% | Not in lineup | Pending | 2/1 | 70% |
× Missed · · Pending · — Not in lineup