
#2GG0022VV · Level 7 · 19 Members · Anyone can join
Battle day

柒槿
★ 102
76.6% destruction

monleys 3
★ 36
27.5% destruction
45/90 attacks · Ends:
– Ongoing
Top looters
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardenia #G9CUQU8V0 | Member | 18 | 217 | Electro League 33 | 0 | 89 |
| 2 | smart park #GQ8VL9LVL | Member | 18 | 157 | Electro League 31 | 0 | 0 |
| 3 | 辣条小王子 #GLLU98GYC | Member | 18 |
| 0 |
| 5 | small park | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 6 | 哭个球 | 18 | ★★★100% | ★★☆96% | 5 |
| 7 | 天际浩云 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 8 | 绮梦 | 18 | ★☆☆79% | ★★★100% | 4 |
| 9 | Gardenia | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 10 | 遥遥领先 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 11 | 庸人自扰 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 12 | 折月叠纸船 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 13 | C.N妖精✨什么 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 14 | ony灬小拇指 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 15 | 笼中鸟 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 16 | smart park | 18 | ★☆☆6% | ★☆☆10% | 2 |
| 17 | 不切实际的幻想 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 18 | 玩家 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 19 | 夜鹿 | 17 | Pending | Pending | 0 |
| 20 | Mystery | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 21 | 破晓 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 22 | 辣条小王子 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 23 | 坠吼啊 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 24 | 玉子咪 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 25 | MIRACLE | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 26 | LanGlang | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 27 | Maybe | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 28 | s191158 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 29 | 丫丫 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 30 | 如约而至45 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 31 | 加分 | 16 | Pending | Pending | 0 |
| 32 | Dream tear | 18 | ★★☆60% | ★★★100% | 5 |
| 33 | 梦之游戏神 | 17 | Pending | Pending | 0 |
| 34 | 林高远 | 15 | Pending | Pending | 0 |
| 35 | zeus | 16 | ★★★100% | ★☆☆48% | 4 |
| 36 | 可曾忄有不甘 | 16 | Pending | Pending | 0 |
| 37 | 为何你如此沉沦 | 16 | Pending | Pending | 0 |
| 38 | 织潋 | 15 | Pending | Pending | 0 |
| 39 | 洛璃 | 15 | ★★☆98% | Pending | 2 |
| 40 | zjy77 | 15 | Pending | Pending | 0 |
| 41 | 加分 | 12 | Pending | Pending | 0 |
| 42 | 凡念 | 14 | ★☆☆8% | ★☆☆7% | 2 |
| 43 | kuiperstart | 12 | ★★★100% | ★☆☆50% | 4 |
| 44 | 可曾忄有不甘 | 12 | ★☆☆2% | ★☆☆7% | 2 |
| 45 | 坝坝 | 12 | Pending | Pending | 0 |
| 138 |
| Dragon League 29 |
| 15 |
| 0 |
| 4 | 坠吼啊 #R0YPPCVL8 | Member | 18 | 131 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 5 | 梦之游戏神 #GCQYJGJU0 | Member | 17 | 142 | Dragon League 28 | 0 | 0 |
| 6 | 十年 #GVGVQYVYJ | Member | 18 | 125 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 7 | ony灬小拇指 #GC0LGVC8Y | Member | 18 | 137 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 8 | 笼中鸟 #G9YLVCRVJ | Member | 18 | 132 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 9 | 为何你如此沉沦 #GJ28P8RGP | Member | 16 | 89 | Golem League 21 | 42 | 2 |
| 10 | 可曾忄有不甘 #GUPPVUJVL | Member | 16 | 99 | Golem League 21 | 0 | 0 |
| 11 | 加分 #QJYR80QQC | Member | 16 | 148 | Golem League 20 | 0 | 113 |
| 12 | 洛璃 #G0GLULCGV | Member | 15 | 112 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 13 | 林高远 #QUV8RYRPY | Member | 15 | 191 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 14 | 织潋 #R80JQLC9C | Member | 15 | 73 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 15 | zjy77 #R8Y9J2JY2 | Member | 15 | 72 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 16 | kuiperstart #QVQCG8U8U | Member | 12 | 99 | Archer League 9 | 0 | 84 |
| 17 | 坝坝 #R8RLCY0LC | Co-Leader | 12 | 41 | Barbarian League 6 | 0 | 0 |
| 18 | 十年A4 #R80LCJ8GU | Co-Leader | 8 | 16 | Unranked | 0 | 0 |
| 19 | 枯木 #R8JQ2RJQ2 | Leader | 6 | 24 | Unranked | 0 | 0 |