
#2GQ882Y2P · Level 13 · 46 Members · Anyone can join
كن في الحياة كعابر سبيل واترك ورائك كل أثر جميل فما نحن في الحياة إلا ضيوف وما على الضيوف الا الرحيل🦅صقور الشرق🦅مكاننا الأعالي نقهر العدا ولانبالي شعارنا الإنتصار وفي الحرب نحل الدمار.ضرباتنا صواعق وهجماتنا خوارق وقلوبنا كالجبال🔥⚡لدينا 3 كلانات⚡🔥
The clan isn't in a war right now.
–
Top looters
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alr3d #29RPGJCUL | Member | 17 | 217 | Electro League 32 | 526 | 704 |
| 2 | زيزو #PUGVJG82 | Elder | 18 | 256 | Electro League 32 | 2,999 | 1,063 |
| 3 | حسنين الباشا #Q0CCQ8RP0 | Elder | 18 |
This clan's war log is private.
Season 2026-11-03
Kingof Dehradun
古晋战神
BaRaNgAY MuNaY
THE DEAD SEA
The great cyrus
صقور الشرق
Rongmei Imphal
™Tekken™.
Round 1Win
| 222 |
| Electro League 32 |
| 1,435 |
| 1,325 |
| 4 | raad #99UULJUL2 | Elder | 17 | 233 | Dragon League 30 | 914 | 1,004 |
| 5 | الازرق #PY99C99YG | Elder | 17 | 230 | Dragon League 30 | 86 | 802 |
| 6 | Mooni #9C2QLYYGU | Member | 18 | 253 | Dragon League 30 | 502 | 567 |
| 7 | عبسي #QYQ9L0GVJ | Elder | 16 | 197 | Dragon League 29 | 1,360 | 339 |
| 8 | MuSTaFA #9GQQR0Q | Elder | 17 | 260 | Titan League 27 | 2,972 | 3,633 |
| 9 | ابو سيف #YQVLLJ8P9 | Elder | 18 | 232 | Titan League 27 | 502 | 636 |
| 10 | abo krestean #PLUCYV2C | Elder | 17 | 219 | Titan League 27 | 1,329 | 1,418 |
| 11 | رجل ابكاه الغدر #YVLRVP0CJ | Elder | 18 | 221 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 12 | ابو صقر #Y2LP9R8JG | Elder | 18 | 267 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 13 | احمدجبريل #2CGLV2YPG | Elder | 18 | 232 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 14 | Levi Ackerman #9L8GPJRP2 | Elder | 16 | 169 | Titan League 25 | 595 | 0 |
| 15 | MR.MAX✨✨ #YL0GR0J0G | Co-Leader | 15 | 144 | Titan League 25 | 221 | 1,794 |
| 16 | رابح كمال الدين #GGCGUYJYR | Co-Leader | 17 | 196 | Titan League 25 | 1,040 | 685 |
| 17 | saud #YCUUY0R02 | Elder | 16 | 217 | Titan League 25 | 404 | 485 |
| 18 | ABS #9JPJ8YJ8C | Elder | 14 | 160 | P.E.K.K.A League 24 | 870 | 339 |
| 19 | omar #2CRGG9PJP | Elder | 16 | 232 | P.E.K.K.A League 24 | 0 | 0 |
| 20 | adel346 #L8CLRY8CG | Co-Leader | 17 | 232 | P.E.K.K.A League 23 | 871 | 517 |
| 21 | ⚜ꜛاڶقـٲﺗݪꜜ⚜ #Q8LY998C | Elder | 16 | 225 | P.E.K.K.A League 22 | 59 | 83 |
| 22 | محمد ابو مصعب #9J8Q2Q9YY | Elder | 16 | 241 | Golem League 20 | 822 | 568 |
| 23 | خربها #GRJ8Q80V9 | Member | 16 | 87 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 24 | G-H_sy #82Y0QV82R | Elder | 15 | 183 | Golem League 19 | 1,657 | 1,974 |
| 25 | جوكر٢٥ #G89JRUQ8U | Member | 15 | 118 | Witch League 17 | 0 | 216 |
| 26 | mloven #Y2LURJQRY | Elder | 14 | 150 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 27 | AhMaD SaRrAwI #8228GQ8G0 | Elder | 13 | 153 | Valkyrie League 13 | 1,049 | 3,657 |
| 28 | القيصر السوري #8G0G8YYGQ | Elder | 15 | 191 | Unranked | 0 | 0 |
| 29 | Mustafa #P2RPUP08R | Elder | 14 | 236 | Unranked | 2,132 | 0 |
| 30 | النسر السوري #LCUYRUQJV | Co-Leader | 17 | 184 | Unranked | 410 | 0 |
| 31 | abo yazooon #2YLQ282CU | Co-Leader | 17 | 241 | Unranked | 598 | 634 |
| 32 | Mohamed #GRUQGQR00 | Member | 17 | 125 | Unranked | 0 | 0 |
| 33 | pazend #9PVUJV920 | Elder | 18 | 249 | Unranked | 206 | 0 |
| 34 | sem1994 #LY09JQ90Y | Elder | 13 | 153 | Unranked | 0 | 45 |
| 35 | mohamed #LU9LVU0U9 | Member | 16 | 191 | Unranked | 0 | 0 |
| 36 | Xalid #PL92PQLC8 | Elder | 18 | 255 | Unranked | 225 | 0 |
| 37 | hamo beh47 #GQVPGVR8Y | Member | 16 | 97 | Unranked | 0 | 0 |
| 38 | ابو اسير #P290RPUPR | Elder | 18 | 231 | Unranked | 0 | 0 |
| 39 | مرتضى السيد #QLQRGQ2P0 | Elder | 16 | 215 | Unranked | 0 | 0 |
| 40 | adel #QLV8LUG0G | Elder | 16 | 195 | Unranked | 532 | 567 |
| 41 | AinZOG_ #2PCQQL808 | Elder | 16 | 193 | Unranked | 0 | 0 |
| 42 | عزوز #G82QU9CGQ | Elder | 14 | 153 | Unranked | 0 | 0 |
| 43 | المدمر السوري #GGRJQVC0Y | Leader | 16 | 128 | Unranked | 0 | 0 |
| 44 | الجنرال⚡السوري #GG22PL822 | Co-Leader | 17 | 143 | Unranked | 119 | 0 |
| 45 | زوزو #J89JJJUJ | Member | 11 | 162 | Unranked | 7 | 363 |
| 46 | ⭐Commander⭐ #GJ8GQ9RLR | Co-Leader | 15 | 75 | Unranked | 0 | 0 |
Round 3Win
Round 4Win
Round 5Win
Round 6Win
Round 7Win
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abo yazooon | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| adel346 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| alr3d | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| saud | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| ابو سيف | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| رابح كمال الدين | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| عبسي | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| عمار | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| محمد ابو مصعب | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| adel | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆97% | 20/7 | 100% |
| Levi Ackerman | 16 | ★★☆90% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 20/7 | 99% |
| Xalid | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆89% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 20/7 | 98% |
| MuSTaFA | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆75% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 20/7 | 96% |
| Mooni | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆63% | ★★★100% | ★★★100% | 20/7 | 95% |
| الجنرال⚡السوري | 17 | ★★☆99% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆89% | 19/7 | 98% |
| omar | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆90% | ★★☆95% | ★★★100% | ★★★100% | 19/7 | 98% |
| ⭐Commander⭐ | 15 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆94% | ★★★100% | ★★☆85% | ★★★100% | ★★★100% | 19/7 | 97% |
| ABS | 14 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆29% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 19/7 | 90% |
| النسر السوري | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆94% | ★★☆97% | ★★☆87% | 18/7 | 97% |
| حسنين الباشا | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆81% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆92% | ★★★100% | 18/7 | 96% |
| المدمر السوري | 16 | ★★★100% | ★★☆89% | ★★☆69% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆94% | ★★★100% | 18/7 | 93% |
| الازرق | 17 | ★★★100% | ★★☆88% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆89% | ★★★100% | ★★☆69% | 18/7 | 92% |
| abo krestean | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Missed | ★★★100% | ★★☆99% | ★★★100% | ★★★100% | 17/6 | 100% |
| MR.MAX✨✨ | 15 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆98% | ★★★100% | 17/6 | 100% |
| AhMaD SaRrAwI | 13 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆89% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 17/6 | 98% |
| زيزو | 18 | ★★☆77% | ★★★100% | ★★☆66% | ★★★100% | ★★☆66% | ★★★100% | ★★☆72% | 17/7 | 83% |
| pazend | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆57% | Missed | ★★☆76% | 16/6 | 89% |
| G-H_sy | 15 | ★☆☆79% | ★☆☆94% | ★★★100% | ★★☆95% | ★★★100% | ★★☆76% | ★★★100% | 15/7 | 92% |
| زوزو | 11 | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★☆53% | ★★★100% | ★☆☆58% | ★★★100% | 12/5 | 82% |
| raad | 17 | ★★☆88% | ★★★100% | Missed | Missed | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | 11/4 | 97% |
| جوكر٢٥ | 15 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★☆☆77% | Not in lineup | Not in lineup | 1/1 | 77% |
| Mohamed | 17 | Not in lineup | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| القيصر السوري | 15 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| المحارب النبيل | 18 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| مرتضى السيد | 16 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup