
#2J0YP0PRJ · Level 17 · 50 Members · Invite only
💚同心聚义战旗扬,竞赛全清勇拓疆💚 💚捐兵和睦无虚位,联赛攻坚意气昂💚 💚众志成城守部落,都城征战莫蹉跎💚
The clan isn't in a war right now.
– Ongoing
Top looters
| 230 |
| Legend III |
| 11,205 |
| 9,997 |
| 4 | 人丑打上马赛克 #PR2229YJ2 | Member | 16 | 220 | Dragon League 29 | 3,462 | 0 |
| 5 | 解救日本妹 #8YGJL9J0 | Member | 18 | 289 | Dragon League 29 | 584 | 403 |
| 6 | 早春暮雪 #G0C0LPQUJ | Member | 15 | 161 | Dragon League 29 | 289 | 331 |
| 7 | COTTI COFFEE #GY80UC9QP | Member | 16 | 196 | Dragon League 29 | 1,297 | 60 |
| 8 | 死亡世界的边缘 #GJ2LCC8V | Member | 16 | 214 | Dragon League 28 | 470 | 0 |
| 9 | 乂一哥乂 #G0YQCR9GV | Elder | 18 | 153 | Titan League 27 | 773 | 523 |
| 10 | 一句对不起,换不回曾经 #QJ09C9CYY | Leader | 18 | 232 | Titan League 27 | 9,508 | 6,138 |
| 11 | Evelyns #GPJQ92Q9U | Member | 16 | 168 | Titan League 27 | 30 | 1,527 |
| 12 | 16 #QUVUQ8UYY | Member | 16 | 158 | Titan League 27 | 30 | 0 |
| 13 | HonoraryLeader #G9PQC9C9U | Co-Leader | 18 | 215 | Titan League 26 | 3,430 | 3,995 |
| 14 | 幻想稚 #GP9QP89L0 | Member | 18 | 163 | Titan League 26 | 3,258 | 204 |
| 15 | 流浪 #GPV2RJYYU | Member | 17 | 178 | Titan League 25 | 1,823 | 0 |
| 16 | 日进斗金 #8YR282YV8 | Member | 16 | 200 | Titan League 25 | 555 | 1,014 |
| 17 | 龙峰 村庄 #20YRJG9LG | Member | 16 | 228 | Titan League 25 | 4,832 | 2,196 |
| 18 | 灵剑尊 #YL9JYCGQQ | Member | 17 | 184 | P.E.K.K.A League 24 | 865 | 2,144 |
| 19 | 商铺砖家 #GR8C0C0JV | Member | 17 | 153 | P.E.K.K.A League 24 | 728 | 247 |
| 20 | 磁盘 #GRU0989VU | Member | 17 | 174 | P.E.K.K.A League 24 | 761 | 1,779 |
| 21 | samoen #R29VCQUVC | Member | 16 | 155 | P.E.K.K.A League 24 | 101 | 0 |
| 22 | calvin14 #GR8CJ8VU | Member | 16 | 195 | P.E.K.K.A League 24 | 168 | 0 |
| 23 | 安全村庄 #GJC9PQL2C | Member | 16 | 148 | P.E.K.K.A League 24 | 2,070 | 1,179 |
| 24 | (captain)coc #YJ9RRQ88 | Member | 16 | 201 | P.E.K.K.A League 23 | 267 | 215 |
| 25 | 麻雀做乌鸦 #GP2GR9LJR | Member | 16 | 122 | P.E.K.K.A League 23 | 1,005 | 373 |
| 26 | 鸡蛋壳 #GRQCQQ9R8 | Member | 17 | 176 | P.E.K.K.A League 23 | 961 | 1,608 |
| 27 | 清除村庄 #GJ2QV8PR8 | Member | 17 | 176 | P.E.K.K.A League 23 | 884 | 1,560 |
| 28 | 苦涩抹茶 #GL929YJY8 | Member | 17 | 177 | P.E.K.K.A League 23 | 736 | 405 |
| 29 | 圣水瓶 #GRCG09J2Q | Member | 17 | 171 | P.E.K.K.A League 23 | 2,044 | 469 |
| 30 | 抹茶绿色 #GRQJ9CR8L | Member | 17 | 172 | P.E.K.K.A League 23 | 1,043 | 1,560 |
| 31 | 泪水不甜 #G9C8VUC8V | Member | 17 | 169 | P.E.K.K.A League 23 | 953 | 608 |
| 32 | 清除村庄 #GRJ2QYLJV | Member | 17 | 176 | P.E.K.K.A League 23 | 1,089 | 854 |
| 33 | 笼中的黄雀 #GC98YQCLJ | Member | 17 | 160 | P.E.K.K.A League 23 | 1,795 | 2,397 |
| 34 | 机械硬盘 #GRCV29PPV | Member | 17 | 178 | P.E.K.K.A League 23 | 2,995 | 6,723 |
| 35 | 牡丹 #GJ29RRLUC | Member | 17 | 177 | P.E.K.K.A League 23 | 1,839 | 2,652 |
| 36 | 清楚曾经 #GUY0GCYVC | Member | 17 | 177 | P.E.K.K.A League 23 | 2,329 | 2,225 |
| 37 | 液晶显示器 #GGP2GU2J8 | Co-Leader | 17 | 174 | P.E.K.K.A League 23 | 5,908 | 11,650 |
| 38 | Birdy #QC9L0C8QC | Member | 16 | 166 | P.E.K.K.A League 22 | 81 | 734 |
| 39 | 敬勝 #YVJ2Q892Y | Member | 16 | 184 | P.E.K.K.A League 22 | 0 | 0 |
| 40 | 天使村庄 #GUP99GC8C | Member | 16 | 145 | Golem League 21 | 344 | 950 |
| 41 | Jieni7 #R0VG02P8J | Member | 15 | 122 | Golem League 20 | 1,883 | 1,369 |
| 42 | ◆聪哥◆ #PJP02QQJG | Member | 16 | 176 | Golem League 20 | 2,654 | 2,308 |
| 43 | Cancelled21 #YPQJ9G9QL | Member | 17 | 216 | Golem League 20 | 442 | 1,091 |
| 44 | 润居士 #GVGP2P0PC | Member | 16 | 111 | Golem League 20 | 282 | 669 |
| 45 | 西红柿丶番茄 #G02J88YVC | Member | 17 | 153 | Golem League 20 | 1 | 0 |
| 46 | 养乐多 #G9P2Y09LJ | Member | 15 | 149 | Golem League 19 | 471 | 247 |
| 47 | xiiao v #20RG00LP2 | Member | 14 | 187 | Witch League 16 | 290 | 0 |
| 48 | 锂电池 #GRQQ2L2CP | Member | 17 | 171 | Unranked | 1,864 | 1,865 |
| 49 | 和平村庄 #2PLJPY2R | Member | 15 | 196 | Unranked | 1,148 | 668 |
| 50 | 酸奶 #GGPPQGC9V | Co-Leader | 17 | 168 | Unranked | 3,142 | 6,864 |
Season 2026-11-01
TAMAM MIYIZ ?
FrenchArmy™
Sikkim Warlocks
INDO REFORMASI
CHIN STAR
爱的纪念
Nam Định CITY
GiRL CLASHER ✌
Round 1Loss
Round 2Loss
Round 3Loss
Round 4Win
Round 5Loss
Round 6Battle day
Round 7Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% |
| Pending |
| 18/6 |
| 100% |
| 大富豪 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| Frankie | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆98% | ★★☆99% | Pending | 16/6 | 100% |
| Evelyns | 16 | ★★★100% | ★★★100% | Missed | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 灵剑尊 | 17 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 和平村庄 | 15 | ★★☆75% | ★★★100% | ★☆☆99% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/6 | 96% |
| 龙峰 村庄 | 16 | ★★☆78% | ★★★100% | ★★☆91% | ★★★100% | ★★☆88% | ★★★100% | Pending | 15/6 | 93% |
| 早春暮雪 | 15 | ☆☆☆7% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/6 | 85% |
| 500 | 14 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆98% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 14/5 | 100% |
| 商铺砖家 | 17 | ★★★100% | Missed | ★★☆85% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 97% |
| 乂一哥乂 | 18 | ★★☆93% | ★★★100% | ★☆☆80% | ★★★100% | ★☆☆94% | ★★★100% | Pending | 13/6 | 95% |
| 流浪 | 17 | ★★☆78% | ★★☆67% | ★★☆57% | ★★☆89% | ★★☆91% | ★★★100% | Pending | 13/6 | 80% |
| 人丑打上马赛克 | 16 | ★★☆85% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 11/4 | 96% |
| 养乐多 | 15 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆69% | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 11/4 | 92% |
| ◆聪哥◆ | 16 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆65% | Pending | Pending | 11/4 | 91% |
| 安全村庄 | 16 | ★☆☆94% | ★☆☆47% | ★★☆75% | ★★★100% | ★★☆80% | ★★☆88% | Pending | 11/6 | 81% |
| 是风 | 16 | ★★★100% | ★☆☆92% | ★★☆91% | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 9/4 | 96% |
| Birdy | 16 | ★★★100% | ★★☆71% | ☆☆☆43% | ★☆☆56% | ★★★100% | Pending | Pending | 9/5 | 74% |
| 一句对不起,换不回曾经 | 18 | Missed | ★★☆68% | ★★☆50% | ★★☆93% | ★★☆85% | ★☆☆55% | Pending | 9/5 | 70% |
| 日进斗金 | 16 | ★★☆65% | ★★☆55% | ★☆☆49% | Missed | ★★☆59% | ★★☆71% | Pending | 9/5 | 60% |
| 0143 | 15 | Not in lineup | Missed | Missed | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 酸奶 | 17 | Missed | ★★☆56% | ★☆☆33% | ★★☆68% | Missed | Pending | Pending | 5/3 | 52% |
| HonoraryLeader | 18 | Missed | Missed | Missed | ★★☆68% | ★☆☆53% | ★☆☆64% | Pending | 4/3 | 62% |
| 液晶显示器 | 17 | Missed | ★☆☆52% | ☆☆☆48% | ★☆☆82% | Missed | Pending | Pending | 2/3 | 61% |
| calvin14 | 16 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| samoen | 16 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| 东韶阳欣荣 | 16 | Missed | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 刀哥 | 16 | Not in lineup | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 天使村庄 | 16 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| 天意青香 | 16 | Missed | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 奶酪 | 16 | Not in lineup | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 慕容甸华 | 16 | Missed | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 敬勝 | 16 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
| 獾子大本营 | 14 | Not in lineup | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup