
#2J89CL2G2 · Level 2 · 23 Members · Closed
要赢的进来输的去对面
The clan isn't in a war right now.
–
| 118 |
| Archer League 8 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 夏成 #QVJ0GGPVV | Elder | 12 | 132 | Archer League 8 | 0 | 70 |
| 5 | sensei hakim #R0R8QR2CV | Co-Leader | 11 | 67 | Archer League 8 | 1 | 66 |
| 6 | wai yan #QQ9Y02V28 | Elder | 10 | 79 | Archer League 7 | 0 | 0 |
| 7 | Kampung Hakim #RPYRY0GUR | Co-Leader | 10 | 62 | Archer League 7 | 21 | 0 |
| 8 | sheng #298V0VQ9R | Elder | 11 | 66 | Barbarian League 6 | 0 | 62 |
| 9 | llee loove #GL8CJLR9Q | Elder | 11 | 84 | Barbarian League 6 | 0 | 0 |
| 10 | kampung thomas #GUG08LLYR | Co-Leader | 10 | 54 | Barbarian League 5 | 0 | 124 |
| 11 | jialerk_012 #GGLPC8000 | Co-Leader | 11 | 77 | Barbarian League 5 | 0 | 0 |
| 12 | 爸爸去哪儿 #R8LLCVU99 | Member | 9 | 63 | Barbarian League 5 | 0 | 30 |
| 13 | 三七 #RY222V8UL | Member | 9 | 48 | Barbarian League 4 | 10 | 31 |
| 14 | 爱屋及乌 #RPJ9R9PL2 | Elder | 10 | 67 | Barbarian League 4 | 0 | 66 |
| 15 | 库里 #GUQ00280R | Member | 9 | 52 | Skeleton League 3 | 12 | 0 |
| 16 | 快乐的猪猪 #Y098QL00J | Member | 9 | 73 | Skeleton League 3 | 0 | 0 |
| 17 | GOD-SATAN #Q89VVCYL9 | Member | 8 | 44 | Skeleton League 2 | 0 | 0 |
| 18 | 黄瓜31 #GCJRG0QL0 | Member | 12 | 94 | Unranked | 0 | 0 |
| 19 | 骆驼8 #R2CC0CQ0P | Member | 11 | 49 | Unranked | 0 | 0 |
| 20 | 荔枝38 #GV8229CUR | Elder | 13 | 107 | Unranked | 0 | 0 |
| 21 | Jun02 #QVGV09YLL | Member | 6 | 32 | Unranked | 0 | 0 |
| 22 | 胡须 #GVUYQJGV2 | Member | 4 | 11 | Unranked | 0 | 10 |
| 23 | 强嘉实万天 #GGJRYV0L0 | Member | 10 | 36 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-01
Valdemort
STAR ARMY
Westeros lords
∆Roof34∆
BD TOP CIAN
葡萄牙哥布林葡萄党
*DENGER*
GREAT LORDS
Round 1Win
Round 2Win
Round 3Loss
Round 4Battle day
Round 5Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jialerk_012 | 11 | ★★★100% | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| sensei hakim | 11 |
| ★★★100% |
| Missed |
| ★★★100% |
| Pending |
| 9/3 |
| 100% |
| JUN | 14 | ★★☆76% | ★☆☆79% | ★☆☆94% | ★★★100% | Pending | 7/4 | 87% |
| sheng | 11 | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆56% | Pending | Pending | 7/3 | 85% |
| 库里 | 9 | ★★★100% | Missed | ★☆☆54% | ★★★100% | Pending | 7/3 | 85% |
| DAY1 | 11 | ★☆☆50% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 7/3 | 83% |
| kampung thomas | 10 | ★★★100% | Missed | ★★☆70% | ★☆☆85% | Pending | 6/3 | 85% |
| wai yan | 10 | ★☆☆70% | ★★★100% | Missed | ★☆☆87% | Pending | 5/3 | 86% |
| GOD-SATAN | 8 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| Jun02 | 6 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| Kampung Hakim | 10 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| Yihhhhh | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| zheng | 11 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 快乐的猪猪 | 10 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 爱屋及乌 | 10 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup