
#2L0GPR828 · Level 12 · 41 Members · Anyone can join
进群看蓝色钉子,有事群里喊首领几乎全天在线,部落复兴需要大家一起努力
The clan isn't in a war right now.
– Ongoing
Top looters
| 202 |
| Dragon League 28 |
| 87 |
| 206 |
| 4 | 完美 #G90LLUG8V | Co-Leader | 16 | 162 | Titan League 27 | 240 | 0 |
| 5 | 卡兹戴尔 #GR2QCP22R | Member | 16 | 135 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 6 | 方便1 #G8JVU998G | Leader | 17 | 164 | Titan League 25 | 804 | 569 |
| 7 | 清凉一夏 #Q8UCQ98RL | Member | 17 | 175 | P.E.K.K.A League 24 | 973 | 2,060 |
| 8 | 朋友之情 #GQ00LR9JC | Co-Leader | 17 | 179 | P.E.K.K.A League 23 | 1,092 | 222 |
| 9 | 諾福(第一代精神象徵的城市) #G0QRY0C00 | Member | 16 | 117 | Golem League 21 | 0 | 78 |
| 10 | Lumos #R0QUPJ0GR | Member | 16 | 95 | Golem League 21 | 0 | 0 |
| 11 | 天之幻 #L0QGJVRQY | Co-Leader | 16 | 184 | Golem League 21 | 0 | 0 |
| 12 | 副总黑暗骑士 #2UJYJLPYC | Member | 16 | 205 | Golem League 21 | 0 | 166 |
| 13 | 耿鬼 #GQYR2RJR2 | Member | 16 | 116 | Golem League 21 | 0 | 0 |
| 14 | 天龙剑圣10878 #GL0LQ2GCL | Member | 16 | 76 | Golem League 20 | 271 | 265 |
| 15 | 愛鄰居如己 #GYG2J8UVY | Member | 16 | 108 | Golem League 20 | 0 | 77 |
| 16 | 小孔26 #R0RQ80YVY | Member | 16 | 82 | Golem League 20 | 67 | 140 |
| 17 | 龙飞凤舞 #QY8VCJCLP | Member | 16 | 175 | Golem League 20 | 0 | 51 |
| 18 | 小乔大王 #GUQGULYQQ | Member | 16 | 114 | Golem League 20 | 88 | 0 |
| 19 | 豆芽子5835 #GVRV22V9Q | Member | 16 | 57 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 20 | 风起鹤归 #GQQQJV8PR | Member | 16 | 142 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 21 | san.酉 #G90PPYPQJ | Member | 16 | 106 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 22 | 落梦 #QVR9CYQLY | Elder | 16 | 157 | Golem League 20 | 100 | 0 |
| 23 | 道长 #QJPJGUPQ0 | Member | 14 | 160 | Witch League 18 | 292 | 120 |
| 24 | 太平安利 #QV2VVPU9Y | Member | 15 | 110 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 25 | 秋末 #G08RCCP99 | Member | 15 | 145 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 26 | 宁A范德彪 #G20U02PQC | Member | 15 | 121 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 27 | 夏至初梦——天之幻 #G28809YGL | Member | 14 | 93 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 28 | hey #YUJYRQC9J | Member | 12 | 141 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 29 | 炫彩人鱼 #GUURPQLJ0 | Member | 12 | 85 | Archer League 8 | 0 | 0 |
| 30 | 大鳄虫 #RYPL29YGV | Member | 11 | 60 | Barbarian League 6 | 0 | 0 |
| 31 | 京口 #GY98RQ802 | Member | 8 | 39 | Skeleton League 2 | 0 | 0 |
| 32 | 乌龟王八蛋 #JY2URJ0R | Member | 15 | 220 | Unranked | 0 | 0 |
| 33 | Tom and Jerry #GJ222YU2U | Member | 9 | 64 | Unranked | 0 | 0 |
| 34 | 豆芽子4408 #GVQCVY9RC | Member | 16 | 80 | Unranked | 0 | 0 |
| 35 | 归离 #GQ2RJC9V8 | Member | 18 | 157 | Unranked | 0 | 119 |
| 36 | Lucky- AQ #GCVUPQCP8 | Member | 18 | 149 | Unranked | 33 | 0 |
| 37 | 马服司马 #GC2QLVVCR | Member | 15 | 89 | Unranked | 0 | 0 |
| 38 | 豆芽子7080 #R0220GPPG | Member | 16 | 71 | Unranked | 0 | 0 |
| 39 | 豆芽子3631 #R2Y2YJQV8 | Member | 16 | 81 | Unranked | 0 | 0 |
| 40 | Circle #R098YQ980 | Member | 16 | 87 | Unranked | 0 | 0 |
| 41 | 攻城略地 #GYCL89RC9 | Member | 17 | 141 | Unranked | 1,100 | 896 |
Season 2026-11-02
TAMILO
DHAKA KING.BD
SIGNATURE
LEGENDS.YANGON
MÅD MÅTRIX
STUDENTS EMPIRE
Trùm Sát Thủ
夏至初梦
Round 1Loss
Round 2Win
Round 3Loss
Round 4Battle day
Round 5Preparation day
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| Pending |
| 12/4 |
| 100% |
| 攻城略地 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆93% | ★★★100% | Pending | 11/4 | 98% |
| 落梦 | 16 | ★★☆73% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 11/4 | 93% |
| KY | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆66% | ★★★100% | Pending | 11/4 | 92% |
| 方便1 | 17 | ★★☆87% | ★★★100% | ★★☆99% | ★★★100% | Pending | 10/4 | 97% |
| Circle | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆92% | Pending | Pending | 8/3 | 97% |
| Lawaku | 17 | ★☆☆65% | ★★★100% | ★★☆89% | ★★☆90% | Pending | 8/4 | 86% |
| Lucky- AQ | 18 | ★☆☆65% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 7/3 | 88% |
| 龙飞凤舞 | 16 | ★★☆80% | ★★★100% | ★★☆83% | Pending | Pending | 7/3 | 88% |
| 副总黑暗骑士 | 16 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 道长 | 14 | Missed | Missed | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 归离 | 18 | ★★☆75% | Missed | ★☆☆74% | ★★☆94% | Pending | 5/3 | 81% |
| 大鳄虫 | 11 | ★☆☆55% | ★★★100% | Missed | ★☆☆80% | Pending | 5/3 | 78% |
| 完美 | 16 | Missed | Missed | ★★☆73% | ★★☆79% | Pending | 4/2 | 76% |
| Lumos | 16 | ★★★100% | Missed | Missed | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 小孔26 | 16 | Missed | ☆☆☆34% | ☆☆☆43% | ☆☆☆42% | Pending | 0/3 | 40% |
| hey | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| san.酉 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| الرسام | 15 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 卡兹戴尔 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 夏至初梦——天之幻 | 14 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 天之幻 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 太平安利 | 15 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 宁A范德彪 | 15 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 炫彩人鱼 | 12 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 秋末 | 15 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 耿鬼 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 蓝白雨 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 风起鹤归 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup