
#2RQGLLP0Q · Level 22 · 46 Members · Invite only
Welcome,欢迎加入,积极活跃,满级都城部落战连开 你敢信吗?光是策划一场完美进攻,就能让人兴奋到飞起耶🤯成功破防,更是嗨翻天。加入我们,不再孤单流浪!部落大家庭,欢迎你~有奶号捐兵,看钉选消息
The clan isn't in a war right now.
– Ongoing
Top looters
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝无痕 #G890L2P98 | Member | 18 | 371 | Legend III | 80 | 295 |
| 2 | Yair Yint MgMg #2C98GL0LQ | Member | 18 | 265 | Legend III | 17,724 | 11,882 |
| 3 | 苍穹守望者 #Y0GL98R0 | Member | 18 |
This clan's war log is private.
| 258 |
| Legend III |
| 0 |
| 635 |
| 4 | 天下☀祥和 #R9PPPYL0 | Member | 18 | 283 | Legend III | 1,563 | 1,523 |
| 5 | 33 #G9QUCRYLQ | Elder | 18 | 227 | Legend III | 925 | 1,059 |
| 6 | 仙人之上一换一 #990G9JLVP | Elder | 18 | 238 | Legend III | 88 | 2,446 |
| 7 | 我4打首领 #G0C8G8PRL | Co-Leader | 18 | 231 | Legend III | 973 | 2,160 |
| 8 | 问君能有几多愁,恰是队友送人头 #L2R2U2292 | Member | 18 | 230 | Legend III | 3,737 | 1,521 |
| 9 | 3號teammate #G9VGR2QV2 | Elder | 18 | 248 | Legend III | 464 | 2,096 |
| 10 | freedom #QRQ89RPCL | Elder | 18 | 241 | Electro League 33 | 55 | 1,662 |
| 11 | 云之王国 #202QYLCU2 | Member | 18 | 236 | Electro League 33 | 85 | 2,207 |
| 12 | Aurora #GVRUPJUQG | Member | 18 | 192 | Electro League 33 | 0 | 4,805 |
| 13 | 魔都 #QRC9V8G0C | Member | 18 | 179 | Electro League 33 | 2,765 | 975 |
| 14 | Beyond #G9LC2PJ9 | Member | 18 | 271 | Electro League 33 | 2,200 | 1,154 |
| 15 | 大欣 #8UUQ0928 | Elder | 18 | 280 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 16 | 有点远 #QV02ULL28 | Member | 18 | 178 | Electro League 33 | 272 | 1,222 |
| 17 | 酸萝北别吃 #GJUPQ92PY | Elder | 18 | 184 | Electro League 33 | 259 | 1,076 |
| 18 | 莫抛瓦 #G0VGVQLRL | Member | 18 | 179 | Electro League 33 | 412 | 1,420 |
| 19 | 小锅锅 #GCRVVQG9L | Leader | 18 | 215 | Electro League 33 | 1,040 | 2,600 |
| 20 | 法外之地 #GUC89JLVP | Member | 18 | 174 | Electro League 32 | 2,427 | 4,616 |
| 21 | 阿荣 #GQ8PVJUU0 | Elder | 18 | 196 | Electro League 32 | 3,991 | 1,234 |
| 22 | Lillya #C9PGUP2Q | Member | 18 | 272 | Electro League 32 | 2,486 | 1,589 |
| 23 | 希悦 #GUGC0LLJQ | Member | 18 | 196 | Electro League 32 | 14,163 | 5,441 |
| 24 | 李李 #G9JLCCYL0 | Member | 18 | 179 | Electro League 32 | 0 | 1,198 |
| 25 | ʷ轩辕 #8RYRJUQ0G | Member | 18 | 253 | Electro League 32 | 59 | 0 |
| 26 | 星之恋 #QJLUGJLVG | Member | 18 | 226 | Electro League 32 | 89 | 1,744 |
| 27 | 狂狼 #228YYRUUG | Member | 18 | 261 | Electro League 32 | 467 | 269 |
| 28 | ChAng-ChAng-A #22YJ82PP | Member | 18 | 219 | Electro League 32 | 637 | 355 |
| 29 | zly #GRVGC2CVL | Member | 18 | 167 | Electro League 31 | 2,204 | 1,460 |
| 30 | BigBear #GGRU0C0C8 | Member | 18 | 208 | Electro League 31 | 1,060 | 295 |
| 31 | HY #L0YVYJJYJ | Member | 18 | 237 | Electro League 31 | 238 | 0 |
| 32 | 墨色 #QGY9GPLLG | Member | 18 | 193 | Electro League 31 | 0 | 550 |
| 33 | 乌合之众 #GPUGURCGL | Member | 18 | 211 | Dragon League 30 | 60 | 171 |
| 34 | 小机灵鬼 #GVQ0280YG | Member | 18 | 140 | Dragon League 28 | 76 | 1,047 |
| 35 | 小懒虫 #Q9U0GRULG | Member | 18 | 215 | Titan League 27 | 48 | 265 |
| 36 | Iceory #QVPG9JCVC | Elder | 18 | 217 | Titan League 27 | 119 | 168 |
| 37 | kyk #22UYUJRQ8 | Member | 17 | 233 | Titan League 27 | 1,695 | 675 |
| 38 | 上岸coc奶25 #GGL02VU0J | Member | 18 | 286 | Titan League 26 | 68,912 | 64,572 |
| 39 | 你别扯我红领巾 #QVVGVUQUP | Member | 18 | 177 | Titan League 26 | 2,901 | 468 |
| 40 | 方大 #QCVU8R8UL | Member | 18 | 184 | Titan League 26 | 0 | 645 |
| 41 | 墨墨 #GY82LLPLV | Member | 18 | 135 | Titan League 26 | 581 | 285 |
| 42 | GHOST RIDER #YYLR0QU08 | Member | 17 | 209 | Titan League 26 | 0 | 110 |
| 43 | 偏爱 #LV9PJPQUY | Member | 18 | 254 | Titan League 26 | 252 | 566 |
| 44 | krunalk #G0JLJ8G2L | Member | 14 | 134 | Witch League 18 | 0 | 730 |
| 45 | 厨子 #GGP8PVUC9 | Member | 18 | 209 | Unranked | 0 | 2,768 |
| 46 | more #GR9L9QC0Q | Member | 18 | 205 | Unranked | 174 | 1,520 |
Season 2026-11-01
华漢
I N D I A N
Quảng Ninh PRO
Bình Dương City
degmaan ph
Ae VN Clans War
VietNamNo1+
辞舟岸·遇新帆
Round 1Loss
Round 2Loss
Round 3Loss
Round 4Win
Round 5Loss
Round 6Battle day
Round 7Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% |
| Pending |
| 18/6 |
| 100% |
| 3號teammate | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| Yair Yint MgMg | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| 仙人之上一换一 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| 小锅锅 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| 有点远 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| 方大 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆99% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 17/6 | 100% |
| 我4打首领 | 18 | ★★☆88% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 17/6 | 98% |
| Lillya | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆65% | ★★☆64% | ★★★100% | Pending | 16/6 | 88% |
| Aurora | 18 | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| ʷ轩辕 | 18 | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| zly | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 偏爱 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 星之恋 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 15/5 | 100% |
| 法外之地 | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 莫抛瓦 | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 问君能有几多愁,恰是队友送人头 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 15/5 | 100% |
| 墨墨 | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 天下☀祥和 | 18 | ★★☆86% | ★★★100% | ★★☆76% | ★★★100% | ★★☆90% | ★★★100% | Pending | 15/6 | 92% |
| 帝无痕 | 18 | ★★☆81% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 14/5 | 96% |
| 阿荣 | 18 | ★★★100% | ★☆☆90% | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 13/5 | 98% |
| kyk | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆71% | ★★☆75% | Pending | Pending | 13/5 | 89% |
| 希悦 | 18 | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 12/4 | 100% |
| 云之王国 | 18 | ★☆☆92% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆88% | Pending | Pending | 12/5 | 96% |
| 李李 | 18 | ★★★100% | ★★☆88% | Not in lineup | ★★☆82% | ★★☆74% | ★★★100% | Pending | 12/5 | 89% |
| ChAng-ChAng-A | 18 | Not in lineup | ★☆☆85% | ★★☆93% | ★★★100% | ★★☆70% | ★★★100% | Pending | 11/5 | 90% |
| 魔都 | 18 | Not in lineup | ★★☆97% | ★★☆86% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 10/4 | 96% |
| freedom | 18 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 墨色 | 18 | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 9/3 | 100% |
| BigBear | 18 | ★★★100% | ★★☆82% | Not in lineup | ★★★100% | ★☆☆79% | Pending | Pending | 9/4 | 90% |
| 你别扯我红领巾 | 18 | ★★★100% | ★★☆65% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 8/3 | 88% |
| Beyond | 18 | ★★★100% | ★★☆83% | ★☆☆78% | Not in lineup | ★★☆72% | Not in lineup | Not in lineup | 8/4 | 83% |
| 遇见你✨浅沫初夏 | 18 | ★★★100% | ★★☆82% | ★★☆85% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 7/3 | 89% |
| 海滩 | 18 | ★★☆80% | ★★☆82% | ★★☆76% | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 6/3 | 79% |
| Iceory | 18 | ★★★100% | ★☆☆85% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | Pending | 4/2 | 93% |
| GHOST RIDER | 17 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup