
#2RRRRRVJV · Level 3 · 16 Members · Anyone can join
The clan isn't in a war right now.
No raids yet.
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max #QUGVV8RJJ | Member | 18 | 212 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 2 | 李嘉图 #GQJQPRYU9 | Member | 17 | 199 | Electro League 32 | 0 | 0 |
| 3 | 野人 #GU0CPCJUV | Member | 18 | 182 | Electro League 32 | 30 | 0 |
| 4 | 谁都不容易 #QYQ0LPLPV | Member | 17 | 153 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 5 | 鱼多多 #GVG8JC2U8 | Member | 18 | 173 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 6 | forever #GVLPJLVVG | Member | 18 | 176 | Titan League 27 | 87 | 0 |
| 7 | FreedomL #GV8220JJU | Member | 17 | 136 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 8 | 酒悲 #QJCVQPJP2 | Co-Leader | 18 | 177 | Titan League 26 | 1 | 0 |
| 9 | 句话 #GRPL98QJQ | Elder | 18 | 161 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 10 | 幽灵序曲 #GLL28CVVR | Member | 18 | 123 | Titan League 26 | 30 | 118 |
| 11 | LIN #R0Y8G2080 | Member | 18 | 100 | Titan League 26 | 0 | 143 |
| 12 | Aaa #R2QUL0R2L | Member | 17 | 95 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 0 |
| 13 | Anhypn1a #GRJLRVLPC | Member | 13 | 90 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 14 | 落月 #R2PUCR29R | Elder | 18 | 130 | Unranked | 0 | 0 |
| 15 | 惊蛰 #GVP8UYPRQ | Leader | 3 | 6 | Unranked | 0 | 0 |
| 16 | 羊村 #G9JQV8R2L | Member | 18 | 159 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-01
TINH AE HOI NGO
نسور العرب
Five star TG
gharb vahshi
松风意
پادشاهان قوچان
REQ
KHMER
Round 1Win
Round 2Loss
Round 3Loss
Round 4Battle day
Round 5Preparation day
| ★★★100% |
| ★★☆66% |
| ★★☆59% |
| Pending |
| 10/4 |
| 81% |
| 聆冬几许思 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆52% | ★★☆52% | Pending | 10/4 | 76% |
| forever | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 9/3 | 100% |
| LanguisherLin | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| Max | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 9/3 | 100% |
| 史尔特尔 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | 9/3 | 100% |
| 落月 | 18 | ★★★100% | ★★☆85% | ★★☆61% | ★★☆76% | Pending | 9/4 | 81% |
| 句话 | 18 | ★★★100% | ★★☆65% | ★☆☆50% | ★★★100% | Pending | 9/4 | 79% |
| 心境 | 18 | ★★★100% | Not in lineup | ★★☆91% | ★★★100% | Pending | 8/3 | 97% |
| 遇蛇撑伞装许仙 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆65% | Not in lineup | Not in lineup | 8/3 | 88% |
| 野人 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆52% | Pending | Pending | 8/3 | 84% |
| 血祭十字架 | 17 | ★★★100% | Not in lineup | ★☆☆93% | ★★★100% | Pending | 7/3 | 98% |
| 幽灵序曲 | 18 | ★★★100% | ★★☆98% | ★★☆73% | Not in lineup | Not in lineup | 7/3 | 90% |
| 鱼多多 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | ★☆☆63% | Pending | 7/3 | 88% |
| 有点小霸气 | 17 | ★★★100% | ★★☆99% | ★★☆60% | Not in lineup | Not in lineup | 7/3 | 86% |
| 忆梦 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | ★☆☆35% | Pending | 7/3 | 78% |
| 顶天立地智慧大将军 | 17 | ★★☆70% | ★☆☆46% | ★★☆58% | ★★☆65% | Pending | 7/4 | 60% |
| Anhypn1a | 13 | ★★★100% | ★★☆56% | ★☆☆41% | ★☆☆41% | Pending | 7/4 | 60% |
| 在睡觉 | 16 | ★★★100% | ★★☆99% | ★☆☆2% | ★☆☆2% | Pending | 7/4 | 51% |
| 想睡觉 | 13 | ★★★100% | ★★☆52% | ★☆☆2% | ★☆☆2% | Pending | 7/4 | 39% |
| FreedomL | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 谁都不容易 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| GGbond | 18 | ★★☆99% | Not in lineup | ★☆☆97% | ★★★100% | Pending | 6/3 | 99% |
| 丐帮老大 | 18 | ★★★100% | Not in lineup | ★☆☆85% | ★★☆83% | Pending | 6/3 | 89% |
| 李嘉图 | 17 | Not in lineup | ★★☆89% | ★★☆87% | ★★☆62% | Pending | 6/3 | 79% |
| Aaa | 17 | ★★★100% | ★★☆69% | ☆☆☆42% | ★☆☆70% | Pending | 6/4 | 70% |
| treyvilla | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★☆☆90% | ★☆☆86% | Pending | 5/3 | 92% |
| LIN | 18 | ★★★100% | ★☆☆48% | ★☆☆22% | Not in lineup | Not in lineup | 5/3 | 57% |
| 穆席 | 11 | ★☆☆40% | ★★☆52% | ★☆☆28% | ★☆☆20% | Pending | 5/4 | 35% |
| 梦幻✨娜娜 | 17 | ★★☆97% | ★★☆78% | Missed | Pending | Pending | 4/2 | 88% |
| 逆风如解意 | 16 | ★★★100% | Missed | Missed | Pending | Pending | 3/1 | 100% |
| 小九九 | 18 | Missed | Not in lineup | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 羊村 | 18 | Not in lineup | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 酒悲 | 18 | Not in lineup | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup