
#2RRRY2YRR · Level 18 · 48 Members · Invite only
揽✨Starry系列分部一营 星✨内置冲杯,联赛福利 河✨高手云集,共攀高峰 入✨揽星衔月,熠熠生辉 梦✨24hr全奶 分✨友谊内战,活动不断 部✨🛰️👉🏻🆔Bornhater0212
The clan isn't in a war right now.
–
Top looters
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starry✨Reir #2Y0V0CYU0 | Co-Leader | 18 | 249 | Legend I | 0 | 57 |
| 2 | 刹那✨她是诗 #2GL8UV9RU | Elder | 18 | 273 | Legend I | 0 | 798 |
| 3 | 陌柒 #QU99CVRV0 | Member | 18 |
| 239 |
| Legend I |
| 0 |
| 178 |
| 4 | Tomato Land #Y889RPURL | Elder | 18 | 242 | Legend I | 0 | 0 |
| 5 | 大唐 KS.南国雪 #QQP8QYJLC | Member | 18 | 236 | Legend I | 0 | 2,177 |
| 6 | 爸爸 #QPU82VUU0 | Elder | 18 | 238 | Legend II | 0 | 2 |
| 7 | 章若楠 #2V2GGLVRP | Elder | 18 | 252 | Legend II | 0 | 6 |
| 8 | 清风☘️手抖 #8UPJGPR08 | Elder | 18 | 222 | Legend II | 0 | 0 |
| 9 | Vendetta #VJRRYLQV | Elder | 18 | 259 | Legend II | 0 | 0 |
| 10 | 霜之哀伤 #Y9YU2002 | Elder | 18 | 245 | Legend II | 0 | 0 |
| 11 | 葫芦营—不紧张 #29PRJL9R0 | Elder | 18 | 290 | Legend II | 0 | 89 |
| 12 | 一路向北 #GJR2QUY2C | Elder | 18 | 210 | Legend II | 171 | 85 |
| 13 | 遗憾却无能为力 #L28RP8RU8 | Member | 18 | 232 | Legend II | 0 | 0 |
| 14 | 以德服人 #G2RU9JVRU | Elder | 18 | 221 | Legend II | 0 | 55 |
| 15 | Dear露鹿 #GPR20VVVV | Elder | 18 | 235 | Legend II | 0 | 0 |
| 16 | jason3844 #Q0CLRGGVC | Elder | 18 | 248 | Legend II | 0 | 0 |
| 17 | 朝朝 #8RRGGPVU | Elder | 18 | 277 | Legend II | 29 | 114 |
| 18 | fujiwarachika #QCPRU0CU8 | Elder | 18 | 241 | Legend II | 0 | 57 |
| 19 | weijin1010 #Q0Y2VY8J | Elder | 18 | 263 | Legend II | 0 | 89 |
| 20 | COC-铭森 #QQCLGYGQ | Elder | 18 | 274 | Legend II | 0 | 0 |
| 21 | 珠穆朗马蜂窝边草长莺飞 #PCV2C8PR8 | Elder | 18 | 255 | Legend II | 0 | 0 |
| 22 | 风雨均梦 #UR2UGPU8 | Elder | 18 | 250 | Legend II | 0 | 0 |
| 23 | cave e #9QRJ2LVRR | Elder | 18 | 238 | Legend II | 0 | 291 |
| 24 | 小魔鬼 #GU28RVVR | Elder | 18 | 267 | Legend III | 0 | 225 |
| 25 | 落叶✨ Dao #Q92RU00U8 | Elder | 18 | 249 | Legend III | 85 | 0 |
| 26 | 葫芦营国 #GPLPVLCRY | Elder | 18 | 224 | Legend III | 0 | 0 |
| 27 | jason0513 #G8JGGUPQP | Elder | 18 | 239 | Legend III | 0 | 178 |
| 28 | ⭐️斷水流大師兄⭐️ #Q8VP8V8C | Elder | 18 | 262 | Legend III | 0 | 88 |
| 29 | Sanjiu✨XB #G20YLUPY2 | Elder | 18 | 241 | Legend III | 12 | 119 |
| 30 | Tomato Land #G8R2RVYLC | Elder | 18 | 186 | Legend III | 0 | 0 |
| 31 | Starry✨旧颜 #G8J0RRJ2U | Elder | 18 | 248 | Legend III | 0 | 0 |
| 32 | nieid #80CQYLLPG | Elder | 18 | 254 | Legend III | 0 | 712 |
| 33 | Lin✨XB #28L8Q29U2 | Member | 18 | 258 | Legend III | 0 | 44 |
| 34 | 胖达嘟嘟 #GGL8RRGUP | Elder | 18 | 237 | Electro League 33 | 59 | 0 |
| 35 | one+one equals四 #GY8L0P2LJ | Member | 18 | 500 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 36 | 不再加马甲 #G8U9UPQP | Elder | 18 | 274 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 37 | 叶天泽 #9U8QQU99 | Elder | 18 | 268 | Electro League 31 | 0 | 59 |
| 38 | Starry✨安然 #LU0GJ88J0 | Co-Leader | 18 | 251 | Electro League 31 | 0 | 254 |
| 39 | №1迷城至尊✨一休 #G82CJJPJ8 | Elder | 18 | 237 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 40 | Starry✨瑶光 #88R22QVR | Co-Leader | 18 | 299 | Dragon League 28 | 28,841 | 59 |
| 41 | China.太初 #Y0CLUGULP | Co-Leader | 18 | 330 | Titan League 27 | 45,009 | 173 |
| 42 | 葫芦不浮躁 #GGRLYCYJC | Elder | 18 | 175 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 43 | 小柚子 #GVRP8VGLV | Elder | 18 | 165 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 44 | Bluecherry #GG8JG8G0P | Elder | 18 | 166 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 45 | Starry✨笑笑 #G99PCYY8C | Leader | 12 | 61 | Unranked | 0 | 131 |
| 46 | Starry✨枕月 #GCYPJCLU8 | Co-Leader | 12 | 49 | Unranked | 0 | 35 |
| 47 | 骑驴偷电线带闪电一拉风 #R0U9CU2RQ | Co-Leader | 8 | 23 | Unranked | 0 | 0 |
| 48 | 旧颜 #R22229999 | Co-Leader | 18 | 102 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-02
July 2.0
枕月醉流霞
Vortex Lunatic
JK EMPIRE
مع بعض خطوه خطو
FinWar
Phú Thọ pro
#ابطال الحروب
Round 1Win
Round 2Loss
Round 3Win
Round 4Loss
Round 5Loss
Round 6Win
Round 7Battle day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starry✨Reir | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% |
| ★★★100% |
| 21/7 |
| 100% |
| 旧城与白夜 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| 超桦 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| 醉卧千秋镇坤舆 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| BULENGnotBULENG | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆92% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 20/7 | 99% |
| Lin✨XB | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆86% | 20/7 | 98% |
| 旧城与白夜 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆99% | ★★★100% | ★★★100% | 19/7 | 100% |
| 旺仔s | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆93% | ★★☆94% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 19/7 | 98% |
| 迪太古 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| Avery Jojo | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆85% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆96% | 18/7 | 97% |
| 陌柒 | 18 | ★★☆99% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆76% | ★★☆95% | ★★★100% | ★★★100% | 18/7 | 96% |
| 爸爸 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆86% | ★★★100% | Pending | 17/6 | 98% |
| 大唐 KS.南国雪 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆98% | ★★★100% | ★★☆94% | Pending | 16/6 | 99% |
| jason3844 | 18 | ★★★100% | ★★☆64% | ★★★100% | ★★☆93% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 16/6 | 93% |
| nieid | 18 | ★★★100% | ★☆☆98% | ★★☆96% | ★★☆86% | ★★☆85% | ★★☆89% | Pending | 12/6 | 92% |
× Missed · · Pending · — Not in lineup