
#2RU0PPL8P · Level 5 · 10 Members · Anyone can join
The clan isn't in a war right now.
No raids yet.
| # | Player | Role | TH | XP | League | Donated | Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | curry #GPCJ9090C | Member | 18 | 229 | Legend II | 230 | 64 |
| 2 | STAY #8L980PVVL | Member | 18 | 261 | Dragon League 30 | 0 | 0 |
| 3 | 吉尔伽美什 #GJQVRYGCR | Member | 15 | 149 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 4 | 美男纸海波 #QCPCLU02Q | Member | 18 | 234 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 5 | 薛之谦 #QU0RJQPJ9 | Member | 16 | 130 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 0 |
| 6 | 雪落染星悲 #GUCQGP9VU | Member | 14 | 116 | Witch League 17 | 0 | 0 |
| 7 | Asaki #R98QQQ2UG | Member | 13 | 58 | Wizard League 11 | 0 | 0 |
| 8 | 鲨鲨四号 #GCRLGRLGP | Member | 11 | 41 | Skeleton League 1 | 0 | 67 |
| 9 | 仕泓元柳 #GCPJJ0PYY | Member | 18 | 141 | Unranked | 0 | 0 |
| 10 | 长卿 #GV9V28RYR | Leader | 3 | 6 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-03
السعودية
REAL WARRIORS
MalabanG Legacy
ENID
,;,;,;,;,;,;,;,
MoreManowar
KING OF MIRPUR2
慕言
Round 1Loss
Round 2Loss
Round 3Loss
Round 4Battle day
Round 5Preparation day
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| Pending |
| Pending |
| 9/3 |
| 100% |
| curry | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 9/3 | 100% |
| STAY | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 9/3 | 100% |
| 美男纸海波 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆81% | Pending | Pending | 8/3 | 94% |
| 真理 | 18 | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 薛之谦 | 16 | Missed | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| 星辰吖i | 15 | ★★☆64% | ★★☆72% | ★★☆69% | Pending | Pending | 6/3 | 68% |
| 吉尔伽美什 | 15 | ★★☆61% | ★★☆60% | ★★☆77% | Pending | Pending | 6/3 | 66% |
| Barrett.吴 | 18 | Missed | ★★★100% | ★★☆73% | Pending | Pending | 5/2 | 87% |
| 雪落染星悲 | 14 | ★★☆62% | ★☆☆48% | ★☆☆77% | Pending | Pending | 4/3 | 62% |
| Asaki | 13 | ★☆☆46% | ★☆☆48% | ★★☆50% | Pending | Pending | 4/3 | 48% |
| 仕泓元柳 | 18 | ☆☆☆45% | ★★★100% | Missed | Pending | Pending | 3/2 | 73% |
| 鲨鲨四号 | 11 | ★☆☆14% | ☆☆☆31% | ★☆☆49% | Pending | Pending | 2/3 | 31% |
| 正途 | 15 | Missed | Missed | ☆☆☆49% | Pending | Pending | 0/1 | 49% |
| Yang | 16 | ☆☆☆42% | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/1 | 42% |
| Rose✨爱吃鸡胸肉 | 18 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特10 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特11 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特12 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特13 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特14 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特15 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特16 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特5 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特6 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特7 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特8 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 亚特9 | 16 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 长卿 | 3 | Missed | Missed | Missed | Pending | Pending | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup