
#2UPR0PPL0 · Level 3 · 23 Members · Invite only
不欢迎水鱼 不接受速本 有梦你就来
The clan isn't in a war right now.
– Ongoing
Top looters
| 191 |
| Witch League 18 |
| 465 |
| 592 |
| 4 | 金属狂人 #U02PQ299 | Co-Leader | 15 | 187 | Witch League 17 | 1,197 | 515 |
| 5 | 番薯村 #2JU8R8RJ | Co-Leader | 15 | 169 | Witch League 17 | 660 | 161 |
| 6 | 没有在跟你543 #LP2CLG9UV | Leader | 13 | 131 | Valkyrie League 15 | 783 | 829 |
| 7 | 太帅勿扰 #QU9UVJQJG | Elder | 14 | 184 | Valkyrie League 15 | 83 | 0 |
| 8 | 番薯莊 #QLC8YVCCU | Co-Leader | 13 | 139 | Valkyrie League 15 | 174 | 0 |
| 9 | Presley0915 #QRJ8QG2J0 | Co-Leader | 14 | 169 | Valkyrie League 15 | 0 | 0 |
| 10 | 战神联盟 #8G92P8Y08 | Co-Leader | 13 | 155 | Valkyrie League 14 | 303 | 0 |
| 11 | 狗叫村 #QCR9VPV9Q | Co-Leader | 13 | 139 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 12 | 纽约下水道 #QL9RQR9Q2 | Elder | 14 | 163 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 13 | 一千年以后 #2RU0UCJGY | Elder | 13 | 155 | Wizard League 11 | 165 | 330 |
| 14 | 小猫变大猫 #QGGLQRG0R | Elder | 12 | 125 | Archer League 8 | 0 | 0 |
| 15 | 天然野人 #GUCRQLUVY | Member | 10 | 73 | Archer League 7 | 0 | 0 |
| 16 | Y部落 #QULJUQU2R | Co-Leader | 11 | 72 | Barbarian League 6 | 190 | 1,380 |
| 17 | Yucheng #QUPYCC2GY | Co-Leader | 11 | 71 | Barbarian League 6 | 0 | 294 |
| 18 | ninjanoob #R8CPJRCQ0 | Co-Leader | 11 | 71 | Barbarian League 6 | 0 | 0 |
| 19 | 我是毛不易粉丝 #L299UJYU8 | Elder | 11 | 105 | Barbarian League 6 | 0 | 0 |
| 20 | J。es #P0CLC0PG8 | Co-Leader | 11 | 92 | Barbarian League 5 | 190 | 334 |
| 21 | 红豆冰不要红豆 #RY2J22QCG | Co-Leader | 10 | 57 | Barbarian League 4 | 2 | 190 |
| 22 | AndrewH #QU2LG99CY | Co-Leader | 12 | 105 | Unranked | 77 | 0 |
| 23 | 马克思唐主义 #QY8VL8QCL | Elder | 12 | 115 | Unranked | 0 | 67 |
Season 2026-11-01
Gorilla warS
TROPAS 0800
far from Olymp
马来唐哥
BAD BOYZ
Dragonforever
Eisschmatzer
WilljumWarriors
Round 1Loss
Round 2Win
Round 3Win
Round 4Loss
Round 5Win
Round 6Loss
Round 7Battle day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战神联盟 | 13 | ★☆☆59% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆71% | ★★★100% |
| ★★☆96% |
| 16/7 |
| 86% |
| 诗巫第一深情 | 16 | ★★★100% | ★★☆66% | ★★★100% | ★☆☆43% | ★★★100% | ★☆☆64% | ★★☆74% | 15/7 | 78% |
| 番薯莊 | 13 | ★★☆52% | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆35% | ★★★100% | ★★☆83% | Pending | 14/6 | 78% |
| 小猫变大猫 | 12 | ★☆☆60% | ★★★100% | ★★☆78% | ☆☆☆47% | ★★★100% | ★★☆83% | Pending | 11/6 | 78% |
| 金属狂人 | 15 | ★★☆65% | ★☆☆47% | ★★★100% | ★★☆50% | ★☆☆69% | ★★☆58% | Pending | 11/6 | 65% |
| 没有在跟你543 | 13 | ★☆☆84% | ★★★100% | ★★☆87% | ★☆☆66% | ★★★100% | ☆☆☆30% | Pending | 10/6 | 78% |
| Y部落 | 11 | ☆☆☆41% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | 9/4 | 85% |
| 狗叫村 | 13 | Missed | ★★★100% | ★★☆92% | ★★☆62% | Missed | ★★☆65% | Pending | 9/4 | 80% |
| Yucheng | 11 | ★☆☆29% | ★★★100% | ★☆☆80% | ★☆☆39% | ★★☆81% | ★☆☆85% | Pending | 9/6 | 69% |
| 纽约下水道 | 14 | ☆☆☆47% | ★★★100% | ★☆☆79% | ★☆☆46% | ★★★100% | ☆☆☆38% | Pending | 8/6 | 68% |
| 死神 | 15 | ☆☆☆45% | ★★☆67% | ★★★100% | ★☆☆44% | ★★☆75% | Missed | Pending | 8/5 | 66% |
| J。es | 11 | ☆☆☆29% | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | 6/3 | 76% |
| 番薯村 | 15 | ☆☆☆36% | ★☆☆77% | ★★★100% | ☆☆☆29% | ★★☆74% | ☆☆☆33% | Pending | 6/6 | 58% |
| 太帅勿扰 | 14 | Missed | ★★☆75% | ★★☆52% | Missed | ★☆☆71% | ☆☆☆45% | Pending | 5/4 | 61% |
| AndrewH | 12 | Not in lineup | Not in lineup | ★☆☆59% | ★☆☆20% | ★☆☆87% | ★☆☆89% | Pending | 4/4 | 64% |
| Presley0915 | 14 | Missed | ★★★100% | Missed | Missed | Missed | Missed | Pending | 3/1 | 100% |
| KONG | 12 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup