
#8JC8G0YV · Level 34 · 49 Members · Anyone can join
歡迎熱愛部落戰的朋友加入 部落戰連開 部落競賽必滿 部落聯賽突襲周末準時開啟 開心玩遊戲 互相尊重:部落戰參戰以綠牌.紅牌爲準 聯盟戰分2個部落進行。
The clan isn't in a war right now.
– Ongoing
Top looters
This clan's war log is private.
| 254 |
| Legend III |
| 399 |
| 0 |
| 4 | 熊威 #Q0RUQP2RC | Elder | 18 | 256 | Legend III | 0 | 0 |
| 5 | 六家 #2Y0QRQCQY | Co-Leader | 18 | 260 | Legend III | 836 | 1,605 |
| 6 | whitefacek #LUJGCYY | Co-Leader | 18 | 240 | Legend III | 572 | 1,108 |
| 7 | 特派员 #2LYYV08PC | Co-Leader | 18 | 280 | Legend III | 1,572 | 1,700 |
| 8 | kkh #LQUCC280R | Elder | 18 | 213 | Legend III | 370 | 822 |
| 9 | 碧桂园保安 #QQ8Y88P0L | Co-Leader | 18 | 245 | Legend III | 169 | 445 |
| 10 | IAN #C8PVVPYG | Co-Leader | 18 | 256 | Legend III | 1,263 | 1,252 |
| 11 | 第一名 #QU0LVCQVY | Co-Leader | 18 | 271 | Legend III | 2,373 | 477 |
| 12 | 小鬼 #PVV0R200J | Member | 18 | 256 | Legend III | 59 | 0 |
| 13 | 我帥我驕傲 #LYPCRPVC8 | Leader | 18 | 268 | Legend III | 942 | 476 |
| 14 | "德瑪西亞古文明" #9RRV8QQCL | Co-Leader | 18 | 249 | Legend III | 2,561 | 290 |
| 15 | 高手中的高高手 #QJPV2Y0Y8 | Co-Leader | 18 | 262 | Legend III | 1,639 | 595 |
| 16 | skamovie #GYYGRQY0L | Elder | 18 | 224 | Electro League 33 | 1,791 | 1,875 |
| 17 | 非敵古德 #CPRUGGQ | Elder | 18 | 255 | Electro League 33 | 125 | 413 |
| 18 | 澳門線上賭場 #LV9RGY8C8 | Elder | 18 | 241 | Electro League 33 | 207 | 123 |
| 19 | 斯特拉姆 #PVJ8UL00 | Co-Leader | 18 | 254 | Electro League 33 | 289 | 649 |
| 20 | 1864 #R22Q0JGQ | Elder | 18 | 244 | Electro League 33 | 325 | 819 |
| 21 | ฮิโนกิ #QQP2VURL0 | Elder | 18 | 234 | Electro League 33 | 791 | 444 |
| 22 | 不听话的打死 #QJCY88VRQ | Elder | 18 | 196 | Electro League 33 | 421 | 621 |
| 23 | 百分 #LUPJRRU8C | Elder | 18 | 227 | Electro League 33 | 517 | 769 |
| 24 | zzzz #QRLQ90Y8C | Elder | 18 | 186 | Electro League 33 | 765 | 965 |
| 25 | "《神擋殺神&佛擋殺佛》" #2V2YVRGRC | Elder | 18 | 226 | Electro League 33 | 302 | 684 |
| 26 | 勝利莊 #9YQG80L90 | Elder | 18 | 283 | Electro League 32 | 745 | 476 |
| 27 | UFer #8LGJ820U9 | Elder | 18 | 244 | Electro League 32 | 0 | 0 |
| 28 | 叫做⋯⋯ #L000VPVJQ | Elder | 18 | 215 | Electro League 32 | 138 | 173 |
| 29 | 防御和平 #G8P9L0JCL | Elder | 18 | 224 | Electro League 32 | 279 | 524 |
| 30 | 雄仔 #88V20P2P | Co-Leader | 18 | 260 | Electro League 32 | 422 | 294 |
| 31 | £.辰 #8JJVQCJY2 | Elder | 18 | 246 | Electro League 32 | 228 | 940 |
| 32 | Enzo #PRQLCJVC | Elder | 18 | 248 | Electro League 32 | 0 | 0 |
| 33 | 星碎小子 #YCJ9LLUVG | Elder | 18 | 239 | Electro League 32 | 463 | 564 |
| 34 | ❄️雪落傾城⛄️九思❄️ #PJG0VLJLU | Co-Leader | 18 | 265 | Electro League 31 | 464 | 352 |
| 35 | Jack #88QQ8VLQR | Elder | 18 | 268 | Electro League 31 | 2 | 586 |
| 36 | ARV.MANIAC-BRT2 #RV08GGC2 | Member | 18 | 217 | Electro League 31 | 58 | 0 |
| 37 | jackie #8GQC92GU2 | Elder | 18 | 264 | Electro League 31 | 228 | 0 |
| 38 | 史村 #RP8UC80 | Elder | 18 | 293 | Electro League 31 | 238 | 1,020 |
| 39 | Mr.Felix #8PCLLRGPC | Co-Leader | 18 | 242 | Dragon League 30 | 265 | 723 |
| 40 | Alzharas #YL0GJ8CRV | Elder | 18 | 248 | Dragon League 29 | 794 | 460 |
| 41 | AIR2833 #8PYV8CUPL | Elder | 18 | 238 | Dragon League 29 | 964 | 118 |
| 42 | 269砲兵營 #LRCC0YVP | Co-Leader | 18 | 251 | Dragon League 29 | 264 | 340 |
| 43 | wanis #P0CV2V20 | Elder | 18 | 252 | Dragon League 29 | 246 | 0 |
| 44 | 夜魔龙 #28GJGRVLV | Elder | 18 | 220 | Titan League 26 | 792 | 958 |
| 45 | cnggows #GPC020JV2 | Elder | 18 | 198 | Titan League 26 | 58 | 0 |
| 46 | leolam #GPJP2U8P | Elder | 17 | 192 | P.E.K.K.A League 23 | 1 | 2,803 |
| 47 | smile #8YQP2GYV2 | Elder | 18 | 253 | Unranked | 168 | 404 |
| 48 | w owo #QLJR92UV9 | Elder | 18 | 244 | Unranked | 505 | 1,914 |
| 49 | 戰車營785 #8PQP0P8JR | Elder | 18 | 260 | Unranked | 115 | 0 |
Season 2026-11-01
QF 3.0
easyway
شهر خاک
KHMER 4.0
Rock N' Ruin
聚散流沙
LASKAR85
香港夜鬼大本營
Round 1Win
Round 2Win
Round 3Win
Round 4Win
Round 5Battle day
Round 6Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15 |
| 100% |
| IAN | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| kkh | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| Mr.Felix | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 不听话的打死 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 史村 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 小鬼 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 我帥我驕傲 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 春宵 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 澳門線上賭場 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| 百分 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15/5 | 100% |
| "德瑪西亞古文明" | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆97% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 99% |
| 叫做⋯⋯ | 18 | ★★☆97% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 99% |
| 斯特拉姆 | 18 | ★★☆91% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 98% |
| 高手中的高高手 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆90% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 98% |
| skamovie | 18 | ★★★100% | ★★☆72% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 94% |
| 特派员 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆97% | ★★★100% | Pending | 13/5 | 99% |
| 第一名 | 18 | ★☆☆81% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 13/5 | 96% |
| UFer | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 12/4 | 100% |
| zzzz | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 12/4 | 100% |
| 熊威 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 12/4 | 100% |
| whitefacek | 18 | ★★★100% | ★☆☆97% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆95% | Pending | 12/5 | 98% |
| 六家 | 18 | ★★☆99% | ★★☆99% | ★★☆77% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/5 | 95% |
| wanis | 18 | ★★☆74% | ★★☆93% | ★★☆85% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/5 | 90% |
| 碧桂园保安 | 18 | ★★★100% | ★☆☆82% | ★★☆96% | ★★★100% | ★★☆85% | Pending | 11/5 | 93% |
| 269砲兵營 | 18 | ★★☆99% | ★★☆78% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 10/4 | 94% |
| 雄仔 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | Pending | 9/3 | 100% |
| ฮิโนกิ | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆95% | ★★☆98% | Pending | 9/4 | 98% |
| ❄️雪落傾城⛄️九思❄️ | 18 | Not in lineup | ★★☆81% | ★★☆93% | ★★☆98% | ★★★100% | Pending | 9/4 | 93% |
| "《神擋殺神&佛擋殺佛》" | 18 | ★★☆69% | ★★☆87% | ★☆☆91% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 5/3 | 82% |
| 星碎小子 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★☆86% | Pending | 2/1 | 86% |
| 勝利莊 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★☆☆49% | Not in lineup | Not in lineup | 1/1 | 49% |
| 羅格鎮 | 18 | ★☆☆38% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 1/1 | 38% |
| Alzharas | 18 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup