
#9LQG · Level 3 · 16 Members · Anyone can join
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣶⣶⣦ ⠀⠀⣠⣤⣤⣄⣀⣾⣿⠟⠛⠻⢿⣷ ⡆⣿⡿⠛⠙⠻⣿⣿⠁⠀⠀⠀⣶⢿⡇ ⢿⣿⣇⠀⠀⠀⠁⠏⠀⠀⠀⠀⣶⢿⠇⠀⠀⠀⠀ ⠀⠻⣿⣷⣦⣤⣀⠀⠀⠀⠀⣾⡿⠃ ⠀⠀⠀⠀⠉⠉⠻⣿⣄⣴⣿⠟ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⡿⠟⠁
Battle day

Juventus
★ 106
71.6% destruction

Juicer Esports
★ 103
72.6% destruction
40/100 attacks · Ends:
| # | Player | TH | Attack 1 | Attack 2 | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Ark | 18 | ★★★100% | ★★☆94% | 5 |
| 2 | Z哥 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 3 | 西漢、 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 4 | 绵羊村 | 18 | Pending | Pending |
– Ongoing
| 0 |
| 5 | ᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠ | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 6 | 听风念旧人 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 7 | Angei | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 8 | ⚡coc⚡0624✨ | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 9 | 王子军国 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 10 | Hades | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 11 | 影子 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 12 | Reisen | 18 | ★★★100% | Pending | 3 |
| 13 | 南玖❄️蜂蜜 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 14 | good luck | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 15 | 少女的唇语 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 16 | AB DEVILLERS 17 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 17 | MCTKHA | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 18 | 乔佟 | 18 | ★★★100% | ★★☆81% | 5 |
| 19 | 龙之谷 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 20 | 天煞 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 21 | Yolo | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 22 | Song | 18 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 23 | 年少轻狂 | 18 | ★★★100% | Pending | 3 |
| 24 | 傀儡 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 25 | 南拾 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 26 | chen | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 27 | Liam | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 28 | rose✨tiger | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 29 | Toie¥tuccu | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 30 | YABES MASIGINO | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 31 | 礼5 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 32 | 雪小萌 | 17 | ★★★100% | Pending | 3 |
| 33 | Rollo Tomasi | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 34 | Masdie | 16 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 35 | 晏如松 | 17 | Pending | Pending | 0 |
| 36 | Yuki | 17 | Pending | Pending | 0 |
| 37 | Xrisk V2 | 18 | Pending | Pending | 0 |
| 38 | Logic | 15 | ★★★100% | ★★☆90% | 5 |
| 39 | 南玖 | 17 | Pending | Pending | 0 |
| 40 | 大皇子 | 17 | ★★★100% | ★★☆76% | 5 |
| 41 | 老六来了 | 14 | Pending | Pending | 0 |
| 42 | 残酷事实CruelTruth | 15 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 43 | Sky | 16 | Pending | Pending | 0 |
| 44 | MMM | 17 | ★★☆59% | ★☆☆38% | 3 |
| 45 | MM | 16 | ★☆☆32% | ★★☆53% | 3 |
| 46 | WALL·E | 16 | ★★★100% | ★★★100% | 6 |
| 47 | 20220803 | 13 | Pending | Pending | 0 |
| 48 | Kelvin | 13 | ★★★100% | ★★☆81% | 5 |
| 49 | 小小SONG | 14 | ★★★100% | Pending | 3 |
| 50 | kk | 12 | Pending | Pending | 0 |
| 269 |
| Legend III |
| 72 |
| 265 |
| 4 | Freedom Ark #LJVP9GCQ | Member | 18 | 251 | Legend III | 0 | 59 |
| 5 | Reisen #GUVR098LU | Member | 18 | 203 | Legend III | 173 | 0 |
| 6 | 天煞 #G2QYVPQJR | Member | 18 | 239 | Legend III | 8 | 178 |
| 7 | MCTKHA #G908CVJ2C | Member | 18 | 231 | Electro League 33 | 45 | 0 |
| 8 | 绵羊村 #GYQU89YC | Member | 18 | 268 | Electro League 31 | 0 | 59 |
| 9 | 礼5 #GGJJ9RP2L | Member | 18 | 195 | Dragon League 29 | 59 | 0 |
| 10 | Rollo Tomasi #GCPGULGQ2 | Member | 18 | 159 | Dragon League 29 | 0 | 0 |
| 11 | Toie¥tuccu #2QRLL9CLQ | Member | 18 | 236 | Titan League 27 | 0 | 58 |
| 12 | Xrisk V2 #R0YVJVPU9 | Member | 18 | 101 | Titan League 26 | 42 | 116 |
| 13 | 大皇子 #QV2QJJ9LU | Member | 17 | 121 | Titan League 25 | 0 | 58 |
| 14 | 丨熊仔丨 #QQLCUVVL0 | Member | 18 | 176 | Unranked | 0 | 0 |
| 15 | WALL·E #R8GR8GRRR | Member | 16 | 91 | Unranked | 0 | 0 |
| 16 | ZUO0️⃣4️⃣ #RPJ2U8GJ9 | Leader | 6 | 8 | Unranked | 0 | 0 |