
#9P9LRVY0 · Level 29 · 48 Members · Anyone can join
长期活跃常驻,活动全满,部落战都城联赛全参与。抽象滴不要,不看钉选的别来,目的不纯的绕路。周末都城会关门,来蹭的请申请。乱打的会拉黑,以后不给进。联赛会安排,分部很多 壳子很多。都城不要抢刀,不要留尾刀!!!
The clan isn't in a war right now.
–
Top looters
| 193 |
| Legend III |
| 0 |
| 0 |
| 4 | super man #G92UC2GQL | Elder | 18 | 231 | Legend III | 1,010 | 2,045 |
| 5 | 茶峒 #9R0Y002UG | Co-Leader | 18 | 293 | Legend III | 1,462 | 1,473 |
| 6 | 擎天 #QVLYPJU0Q | Member | 18 | 225 | Legend III | 89 | 164 |
| 7 | 晴天 #GQYRL2GQ9 | Member | 18 | 224 | Legend III | 0 | 89 |
| 8 | 洛^_^ #G280V88G9 | Co-Leader | 18 | 210 | Legend III | 0 | 229 |
| 9 | fAntAsy #Q2QLR22CU | Co-Leader | 18 | 246 | Legend III | 970 | 420 |
| 10 | 醉里挑灯看剑 #928LL28R | Member | 18 | 240 | Legend III | 324 | 119 |
| 11 | 我是最帅的 #PYJ2JGGVR | Member | 18 | 238 | Legend III | 994 | 267 |
| 12 | 杀手 #PL9G898JL | Member | 18 | 284 | Legend III | 52 | 87 |
| 13 | 莲花玥 #GP2C9GPYG | Member | 18 | 196 | Legend III | 87 | 0 |
| 14 | ✨Clay✨DPV #GYJQYV0PJ | Member | 18 | 167 | Electro League 33 | 0 | 0 |
| 15 | Geras #98J2VQUVY | Member | 18 | 254 | Electro League 33 | 267 | 267 |
| 16 | Hades #UP09UP98 | Member | 18 | 282 | Electro League 33 | 198 | 297 |
| 17 | Faiz∅ #QRVQJ9Q2V | Member | 18 | 239 | Electro League 33 | 178 | 0 |
| 18 | 司马错 #9J0P2QVJP | Elder | 18 | 257 | Electro League 33 | 581 | 414 |
| 19 | 周小号打手 #PY8QQVYYJ | Member | 18 | 274 | Electro League 33 | 88 | 87 |
| 20 | cyh #RLRLL0GV | Member | 18 | 246 | Electro League 33 | 660 | 351 |
| 21 | 暗影之战 #Q8JRL8CVC | Member | 18 | 198 | Electro League 33 | 85 | 0 |
| 22 | 莲花幽 #QJPPPJJJR | Member | 18 | 225 | Electro League 32 | 0 | 87 |
| 23 | BLASSREITER #828RC8V8Q | Member | 18 | 236 | Electro League 32 | 0 | 266 |
| 24 | coF #GCLQCGCL0 | Member | 18 | 183 | Electro League 32 | 30 | 0 |
| 25 | ☀️CC #QU0GP9VVU | Member | 18 | 225 | Electro League 32 | 267 | 446 |
| 26 | hanzhe #G8RP8RL9U | Member | 18 | 226 | Electro League 32 | 55 | 0 |
| 27 | 莲花颖 #QRQU020JJ | Member | 18 | 218 | Electro League 31 | 321 | 0 |
| 28 | 八百里追风 #GG20C9CR2 | Member | 18 | 163 | Electro League 31 | 1,396 | 589 |
| 29 | Gary #28G9YYVJP | Member | 18 | 250 | Electro League 31 | 413 | 356 |
| 30 | Hellfire #22YPR98CR | Elder | 18 | 282 | Electro League 31 | 0 | 267 |
| 31 | 黄龙之耳 #GGVU0R2YC | Member | 18 | 182 | Electro League 31 | 40 | 55 |
| 32 | ヰ世界情緒 #GUGUV2LJR | Member | 17 | 132 | Dragon League 30 | 0 | 222 |
| 33 | Aaron #QYGGU8UR | Member | 18 | 264 | Dragon League 30 | 182 | 175 |
| 34 | 悠哉悠哉睡大觉 #J0VJ9JYG | Member | 18 | 241 | Dragon League 29 | 1,652 | 1,603 |
| 35 | 遇到困难睡大觉 #2QUU9LPJV | Member | 18 | 229 | Dragon League 29 | 355 | 352 |
| 36 | 天涯海角 #2C0U928P | Member | 18 | 252 | Dragon League 29 | 740 | 708 |
| 37 | Apache #Y0GPUQGC | Member | 18 | 267 | Dragon League 29 | 178 | 0 |
| 38 | abandon #R0RJPYRLP | Member | 18 | 118 | Dragon League 28 | 178 | 40 |
| 39 | 青海長雪暗雪山 孤城遙望玉門關 #GQUQU0QYL | Member | 18 | 174 | Titan League 27 | 1,655 | 3,006 |
| 40 | YWH小号 #Q2RY8GR8J | Member | 18 | 218 | Titan League 27 | 178 | 0 |
| 41 | new player #QVRQ89Y0V | Member | 18 | 203 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 42 | 下雨天天天下雨 #GUUL8RUP2 | Member | 18 | 184 | Titan League 26 | 4 | 119 |
| 43 | Player1” #GCRV2Q8RP | Member | 18 | 160 | Titan League 26 | 53 | 118 |
| 44 | 爱莉希雅的狗 #LCC0PRU8L | Member | 18 | 210 | Titan League 26 | 168 | 236 |
| 45 | JK #R82GRGL08 | Elder | 16 | 111 | Golem League 20 | 53 | 0 |
| 46 | 转身别离 #QUUCV28G0 | Member | 18 | 186 | Unranked | 37 | 85 |
| 47 | ⭐️小鱼⭐️ #GURU9J8JL | Leader | 18 | 147 | Unranked | 134 | 258 |
| 48 | 悦得 #GJ28CYY9U | Elder | 18 | 166 | Unranked | 79 | 476 |
Season 2026-11-01
==VIETNAM==
VIỆT NAM
VIET ● Lengends
.I.N.D.I.A.
FamiliaBote
141 Hà Nội
Những người bạn
New Boss
Round 1Win
Round 2Loss
Round 3Win
Round 4Battle day
Round 5Preparation day
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| ★★★100% |
| Pending |
| 12/4 |
| 100% |
| cyh | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| Hellfire | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| Marco | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| milk | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| SHOMAD EL BARCA | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| super man | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 八百里追风 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 司马错 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 悠哉悠哉睡大觉 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 悦得 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 擎天 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 杀手 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 莲花颖 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 雪影寒梦 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 我要吃西瓜 | 18 | ★★★100% | ★★☆91% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 11/4 | 98% |
| Gary | 18 | ★★★100% | ★★☆87% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 11/4 | 97% |
| 爱莉希雅的狗 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆83% | Pending | 11/4 | 96% |
| 茶峒 | 18 | ★★★100% | ★★☆69% | ★★★100% | ★★☆97% | Pending | 10/4 | 92% |
| Faiz∅ | 18 | ★★☆69% | ★★☆89% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 10/4 | 90% |
| Aaron | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 9/3 | 100% |
| ヰ世界情緒 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | 9/3 | 100% |
| 我是最帅的 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | 9/3 | 100% |
| 莲花玥 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | 9/3 | 100% |
| fAntAsy | 18 | ★★★100% | ★☆☆92% | ★★★100% | ★★☆90% | Pending | 9/4 | 96% |
| 万物都得死。 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆99% | Not in lineup | Not in lineup | 8/3 | 100% |
| 星星月亮 | 18 | ★☆☆93% | ★★★100% | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | 7/3 | 98% |
| 洛^_^ | 18 | ★★★100% | Missed | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| 莲花幽 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 6/2 | 100% |
| coF | 18 | ★★★100% | ★★☆72% | Missed | Not in lineup | Not in lineup | 5/2 | 86% |
| ⭐️小鱼⭐️ | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 3/1 | 100% |
| 下雨天天天下雨 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 3/1 | 100% |
| 周小号打手 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 3/1 | 100% |
| 遇到困难睡大觉 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 3/1 | 100% |
| 青海長雪暗雪山 孤城遙望玉門關 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | Pending | 3/1 | 100% |
× Missed · · Pending · — Not in lineup