
#QLYRRLPY · Level 30 · 47 Members · Invite only
تان ۱۸اتکر بیاد سن بالا بیاد بالای ۳۰حوصله چت کردن نداری بیا فقط میخوای بازی کنی بیا
The clan isn't in a war right now.
–
Top looters
This clan's war log is private.
| 237 |
| Legend III |
| 3,636 |
| 1,869 |
| 4 | علی #PL0V9L9 | Co-Leader | 18 | 273 | Legend III | 1,138 | 2,487 |
| 5 | Vahid.Nevermore #V9CV8R8J | Elder | 18 | 270 | Legend III | 1,485 | 3,028 |
| 6 | ÷SISU÷ #G0UR0UPCV | Leader | 18 | 231 | Legend III | 7,780 | 2,835 |
| 7 | mehdi #QYQP8GJR | Co-Leader | 18 | 274 | Legend III | 1,431 | 1,974 |
| 8 | Moradi #U2V8CVJV | Elder | 18 | 272 | Electro League 33 | 347 | 586 |
| 9 | ؏؎ر ســـــــۅگل #9QJVRUL0J | Elder | 18 | 286 | Electro League 33 | 1,803 | 747 |
| 10 | lion #UUC2GURP | Elder | 18 | 271 | Electro League 33 | 1,468 | 2,680 |
| 11 | JABER M2 #VVQV02JY | Elder | 18 | 254 | Electro League 33 | 1,826 | 2,314 |
| 12 | Area #9ULGYV2L9 | Elder | 18 | 255 | Electro League 33 | 571 | 666 |
| 13 | ELDAR #88L8R2GQV | Elder | 18 | 256 | Electro League 33 | 628 | 0 |
| 14 | Morteza #LGGV8CQYR | Elder | 18 | 257 | Electro League 33 | 212 | 119 |
| 15 | Hesam #2RG0GL9GV | Elder | 18 | 241 | Electro League 33 | 1,289 | 1,954 |
| 16 | yasin #L9UYPY922 | Elder | 18 | 238 | Electro League 33 | 2,158 | 667 |
| 17 | hisss #QQ2R990P | Elder | 18 | 231 | Electro League 33 | 788 | 2,943 |
| 18 | علی #2JG8Q899C | Co-Leader | 18 | 252 | Electro League 33 | 601 | 1,448 |
| 19 | SAEED K #JJQQ0P89 | Elder | 18 | 249 | Electro League 33 | 1,247 | 1,084 |
| 20 | Ahmad #92QC2P2RR | Member | 18 | 256 | Electro League 33 | 424 | 2,133 |
| 21 | Vahid #8URRL0VUG | Elder | 18 | 269 | Electro League 33 | 1,366 | 2,659 |
| 22 | alia #JPCGG0LJ | Elder | 18 | 276 | Electro League 33 | 319 | 117 |
| 23 | mr.vahid79 #8R0YQVUGQ | Elder | 18 | 250 | Electro League 33 | 3,511 | 1,190 |
| 24 | paradise #LVQUG90G | Elder | 18 | 297 | Electro League 32 | 53 | 2 |
| 25 | Spartacus #908JPYUP | Elder | 18 | 249 | Electro League 32 | 395 | 1,170 |
| 26 | terminator #29Y08RJ0G | Member | 18 | 234 | Electro League 32 | 0 | 0 |
| 27 | mohammad #G9R8LGPQR | Member | 18 | 220 | Electro League 32 | 0 | 0 |
| 28 | بیتا #2QGVUPULQ | Member | 18 | 246 | Electro League 32 | 151 | 1,771 |
| 29 | mehran #LUVG92LR8 | Elder | 18 | 236 | Electro League 32 | 561 | 2,064 |
| 30 | setayesh #QPJRUUGQQ | Co-Leader | 18 | 214 | Electro League 32 | 2,264 | 1,060 |
| 31 | R.K.O #2YJJLYRV9 | Member | 18 | 229 | Electro League 32 | 213 | 172 |
| 32 | baran #Y0PL8Q8QC | Elder | 18 | 230 | Electro League 32 | 1,294 | 466 |
| 33 | ♠javad♠ #82QJ0YRJR | Member | 18 | 250 | Electro League 31 | 89 | 116 |
| 34 | KING #PRV00Q0J2 | Elder | 18 | 248 | Electro League 31 | 945 | 496 |
| 35 | DaiiAhmad #QGRYPYVCL | Elder | 18 | 237 | Electro League 31 | 232 | 371 |
| 36 | Dash rolii #9VG20LPQU | Elder | 18 | 269 | Electro League 31 | 302 | 355 |
| 37 | ✴✴✴♠MAJID♠✴✴✴ #2R0GL9YR8 | Elder | 18 | 249 | Electro League 31 | 0 | 222 |
| 38 | فاطمه #GG0VQ220Q | Co-Leader | 17 | 168 | Dragon League 30 | 474 | 176 |
| 39 | ♠ امـپراطـور ♣ #QG009GRYG | Elder | 18 | 247 | Dragon League 28 | 237 | 467 |
| 40 | MONA #8Q9VCRGPU | Elder | 16 | 251 | Dragon League 28 | 26 | 462 |
| 41 | havin #8PPQPP009 | Member | 18 | 237 | Dragon League 28 | 0 | 60 |
| 42 | کل فری #GQUJGPC9V | Member | 18 | 199 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 43 | آریا کاظمی #2Q0RRYC9C | Member | 18 | 251 | Titan League 27 | 214 | 0 |
| 44 | Angelo #Y2P09V8U9 | Member | 18 | 236 | Titan League 26 | 0 | 89 |
| 45 | A7M2N #LU8CGQYUG | Member | 18 | 216 | Titan League 26 | 137 | 110 |
| 46 | Sara #2GPULGQPU | Elder | 16 | 208 | P.E.K.K.A League 22 | 171 | 109 |
| 47 | soheilm #G9YLG8R9Y | Member | 14 | 133 | Valkyrie League 15 | 0 | 0 |
Season 2026-11-02
berlin
Clash TITANS
#Ярость
Titani
ELDEN RING
pershian clash
black fire
جنگجویان کوهستا
Round 1Win
Round 2Win
Round 3Loss
Round 4Win
Round 5Win
Round 6Win
Round 7Battle day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÷SISU÷ | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% |
| ★★★100% |
| 21/7 |
| 100% |
| HERO灭A♥A | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| mehdi | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| setayesh | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 21/7 | 100% |
| AliReza | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| Spartacus | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| علی | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| علی | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 18/6 | 100% |
| mr.reza | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆80% | ★★★100% | Pending | 17/6 | 97% |
| mr.vahid79 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | 15/5 | 100% |
| lion | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆66% | ★☆☆90% | Not in lineup | 15/6 | 93% |
| Vahid.Nevermore | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆99% | ★★★100% | Not in lineup | ★★☆93% | Pending | 13/5 | 98% |
| Hesam | 18 | ★★★100% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | ★★☆96% | 11/4 | 99% |
| Vahid | 18 | ★★☆93% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 8/3 | 98% |
| ELDAR | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★☆☆77% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 7/3 | 92% |
| KING | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★☆92% | Not in lineup | Pending | 5/2 | 96% |
| JABER M2 | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★★100% | ★★☆91% | Not in lineup | Not in lineup | 5/2 | 96% |
| yasin | 18 | Not in lineup | ★★★100% | ★★☆84% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | 5/2 | 92% |
| Area | 18 | ★★★100% | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 3/1 | 100% |
| ؏؎ر ســـــــۅگل | 18 | Not in lineup | ★☆☆88% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★☆89% | Not in lineup | 3/2 | 89% |
| Danial | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | ★★☆91% | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 2/1 | 91% |
| javad | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup