
#202808 · Seviye 3 · 30 Üye · Herkese açık
Savaş sürüyor

Ruchi
★ 118
%78,4 yıkım

KOTA BAWANG
★ 132
%88 yıkım
50/100 saldırı · Bitiş:
| # | Oyuncu | TH | 1. saldırı | 2. saldırı | Yıldız |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陌上人如玉 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 2 | 公子世无双 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 3 | 芒果街的小屋 | 18 | ★★★%100 | Bekliyor | 3 |
| 4 | ᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠ | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 5 | 嘸炷と哋 |
– Sürüyor
| 18 |
| ★★★%100 |
| ★★★%100 |
| 6 |
| 6 | 揽星辰扶日月, | 18 | ★★☆%62 | ★★★%100 | 5 |
| 7 | 美味罗宋汤 | 18 | ★★★%100 | ★★☆%89 | 5 |
| 8 | Azreal奪魂 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 9 | 星辰, | 18 | ★★☆%52 | ★★☆%63 | 4 |
| 10 | 冰凝紫兮 | 18 | ★★★%100 | Bekliyor | 3 |
| 11 | 莽村 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 12 | 我是移懶人 | 18 | ★★★%100 | ★★☆%73 | 5 |
| 13 | kelLua | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 14 | MYANMAR | 18 | ★★★%100 | ★★☆%90 | 5 |
| 15 | 乖乖 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 16 | Ikhsan.lv1 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 17 | 摸鱼中 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 18 | ♀️深海♀️ | 18 | ★★☆%67 | ★★☆%62 | 4 |
| 19 | 小鬼 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 20 | 弈剑听雨✨醉逍遥 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 21 | 人间草木, | 18 | ★★☆%57 | ★★☆%78 | 4 |
| 22 | 浮生半日闲,自在似神仙 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 23 | 巷子里的猫,溺死的鱼。 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 24 | うさぎ | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 25 | 她卻沒珍惜 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 26 | モモンガ | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 27 | 眼涙成詩. | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 28 | ラッコ | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 29 | 牧瀬紅莉栖 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 30 | 牧瀬紅莉栖 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 31 | 明眸善睐靥辅承权 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 32 | 世外桃源 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 33 | 栗まんじゅう | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 34 | Light Moon | 18 | ★☆☆%9 | ★☆☆%16 | 2 |
| 35 | 关你西紅柿 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 36 | 紅莓黑加侖 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 37 | 把爱当作借口 | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 38 | ggg | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 39 | 星辰 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 40 | ✨ℳ๓₯㎕惊天ꦿꦶ༂ | 17 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 41 | 天上剑仙三百万,见我也须尽低眉 | 17 | ★☆☆%46 | ★★☆%53 | 3 |
| 42 | 瓌姿艳逸仪静体闲 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 43 | 素时景年✨一世疏离 | 17 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 44 | ✨✎﹏ℳ๓₯㎕❦星辰う | 16 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 45 | 九天宫阙 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 46 | 派大星 | 17 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 47 | 大唐天子 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | 6 |
| 48 | Map | 16 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 49 | Ekwaak | 18 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 50 | 南玖¹ | 6 | Bekliyor | Bekliyor | 0 |
| 235 |
| Efsane III |
| 177 |
| 59 |
| 4 | 芒果街的小屋 #QPY02Q2U | Üye | 18 | 258 | Efsane III | 58 | 233 |
| 5 | 摸鱼中 #GQQCQCV8R | Üye | 18 | 208 | Efsane III | 0 | 153 |
| 6 | 公子世无双 #G09JQVUJJ | Üye | 18 | 238 | Efsane III | 44 | 59 |
| 7 | 陌上人如玉 #QV29G8CYV | Üye | 18 | 241 | Efsane III | 0 | 59 |
| 8 | 浮生半日闲,自在似神仙 #PQUVLJ99 | Üye | 18 | 224 | Efsane III | 0 | 89 |
| 9 | 揽星辰扶日月, #RJ8VGR2Y | Üye | 18 | 262 | Efsane III | 0 | 0 |
| 10 | 莽村 #GJVQV9CRY | Üye | 18 | 212 | Efsane III | 4 | 88 |
| 11 | 星辰, #QQYYQJULC | Üye | 18 | 231 | Efsane III | 0 | 0 |
| 12 | 美味罗宋汤 #PJV9GC8RJ | Üye | 18 | 246 | Efsane III | 0 | 116 |
| 13 | ᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠᅟᅠ #G0V2VQYJ8 | Üye | 18 | 245 | Efsane III | 772 | 0 |
| 14 | kelLua #8V2RJVJ22 | Üye | 18 | 257 | Elektro Ligi 33 | 0 | 0 |
| 15 | ♀️深海♀️ #QGCUQUJ9G | Üye | 18 | 295 | Elektro Ligi 32 | 0 | 0 |
| 16 | 人间草木, #Q9L9VVJVV | Üye | 18 | 216 | Elektro Ligi 32 | 0 | 0 |
| 17 | 牧瀬紅莉栖 #G2VCVJJ9Q | Üye | 18 | 184 | Elektro Ligi 32 | 88 | 87 |
| 18 | 牧瀬紅莉栖 #QRLQQGQCQ | Üye | 18 | 180 | Elektro Ligi 32 | 41 | 89 |
| 19 | ggg #QU2GJQLRY | Üye | 18 | 164 | Elektro Ligi 31 | 0 | 0 |
| 20 | 眼涙成詩. #GJGLPRLRY | Üye | 18 | 183 | Elektro Ligi 31 | 335 | 0 |
| 21 | 巷子里的猫,溺死的鱼。 #8Y9CR9YC0 | Üye | 18 | 223 | Ejderha Ligi 30 | 0 | 0 |
| 22 | 天上剑仙三百万,见我也须尽低眉 #GRPGG0U8G | Üye | 17 | 154 | Ejderha Ligi 29 | 0 | 118 |
| 23 | Light Moon #R0PU0CCQP | Üye | 18 | 158 | Titan Ligi 27 | 419 | 0 |
| 24 | 星辰 #QG00LJC0V | Üye | 18 | 196 | Titan Ligi 26 | 0 | 0 |
| 25 | 派大星 #GGRQYQQ0L | Üye | 17 | 138 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 196 |
| 26 | 大唐天子 #GUYY8V8GR | Üye | 17 | 145 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 255 |
| 27 | 九天宫阙 #R02VVY8CU | Üye | 17 | 148 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 255 |
| 28 | Map #G9CLLU2VL | Yardımcı Lider | 16 | 130 | Golem Ligi 21 | 0 | 0 |
| 29 | 南玖¹ #GV8CG8YVQ | Lider | 6 | 12 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 30 | Ekwaak #R28P2G29J | Üye | 18 | 133 | Sıralamasız | 274 | 59 |