
#2C9LRUVQQ · Seviye 11 · 45 Üye · Herkese açık
部落全体人员活泼热情,有自己的wc群🌞部落战连续开没在停战💪部落联赛全员参加,积极建设部落首都、投入突击周末、部落竞赛战役,展现最强团队精神💪聊天不拘小节,战时齐心协力,共同壮大部落。有事不打卦红牌,绿牌代表参战
Klan şu an savaşta değil.
– Sürüyor
En çok ganimet
| # | Oyuncu | Rol | TH | Deneyim | Lig | Bağış | Alınan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoR筱周 #2C0VY9LPJ | Yardımcı Lider | 18 | 233 | Efsane II | 1.443 | 1.198 |
| 2 | ★★★UDOY★★★ #YLLPRJPYG | Üye | 18 | 251 | Efsane III | 2.660 | 2.584 |
| 3 | King #9RUP0800 | Üye | 18 |
| 256 |
| Efsane III |
| 49 |
| 148 |
| 4 | 君莫哭。 #LUYVVYY9Q | Yardımcı Lider | 18 | 237 | Efsane III | 2.029 | 0 |
| 5 | jy2 #GCLRUPQQ8 | Üye | 17 | 176 | Elektro Ligi 32 | 1.800 | 2.111 |
| 6 | 亚洲第一粗 #L99YC0R2L | Yardımcı Lider | 17 | 202 | Elektro Ligi 32 | 947 | 675 |
| 7 | 君某优 #8JCJV2YG | Üye | 18 | 250 | Elektro Ligi 32 | 529 | 341 |
| 8 | killer #JL89P00 | Üye | 17 | 219 | Elektro Ligi 31 | 0 | 1.312 |
| 9 | 多个方面进行分析 #922URQ | Üye | 18 | 248 | Elektro Ligi 31 | 294 | 331 |
| 10 | milobenggggg #G88P8VG | Üye | 17 | 231 | Ejderha Ligi 30 | 660 | 492 |
| 11 | Huii #L2QVVU8J0 | Yardımcı Lider | 16 | 206 | Ejderha Ligi 30 | 320 | 196 |
| 12 | lily-yu #298YLU9GJ | Üye | 17 | 224 | Ejderha Ligi 30 | 1.351 | 806 |
| 13 | warcheif #8GVLG2VU | Üye | 17 | 252 | Ejderha Ligi 30 | 89 | 294 |
| 14 | MoNsTeRXKiLLeR #QJUJPU2VC | Üye | 18 | 215 | Ejderha Ligi 30 | 8 | 0 |
| 15 | mk #YLURVCY2 | Lider | 15 | 193 | Ejderha Ligi 29 | 236 | 106 |
| 16 | 君莫愁。 #YVV028GCL | Üye | 17 | 191 | Ejderha Ligi 29 | 690 | 355 |
| 17 | 靓号 #QGV8L2CCV | Yardımcı Lider | 15 | 173 | Ejderha Ligi 29 | 499 | 360 |
| 18 | 文武 #LRP80L82Q | Kıdemli Üye | 18 | 232 | Ejderha Ligi 28 | 535 | 444 |
| 19 | AM❤️NJ #YVGUQ028Y | Üye | 15 | 164 | Titan Ligi 27 | 42 | 797 |
| 20 | coconutjas #9CC2R9YCP | Üye | 16 | 219 | Titan Ligi 27 | 102 | 0 |
| 21 | mookata #G9UC9QCPQ | Kıdemli Üye | 17 | 187 | Titan Ligi 27 | 229 | 470 |
| 22 | DREAM #YYGY8QV0Q | Üye | 15 | 204 | Titan Ligi 26 | 194 | 326 |
| 23 | •ASXCE• #28JPYCCU8 | Kıdemli Üye | 18 | 225 | Titan Ligi 26 | 0 | 0 |
| 24 | 弟弟呀 #QY90G2LPQ | Üye | 15 | 170 | Titan Ligi 26 | 100 | 0 |
| 25 | 堕落的神农 #GPPLVVL2Y | Üye | 15 | 124 | P.E.K.K.A Ligi 24 | 0 | 826 |
| 26 | Kw独孤求败 #QUCLP8YC | Kıdemli Üye | 15 | 172 | P.E.K.K.A Ligi 24 | 69 | 0 |
| 27 | 龙的传人 #GYV8VGLUJ | Üye | 15 | 123 | P.E.K.K.A Ligi 24 | 73 | 0 |
| 28 | 一只鱼 #2V88QPP08 | Üye | 15 | 151 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 0 |
| 29 | FM肥猫饿了 #LC0JR8YP9 | Kıdemli Üye | 16 | 199 | P.E.K.K.A Ligi 22 | 0 | 0 |
| 30 | Js #9JP8V2QJP | Yardımcı Lider | 15 | 166 | Golem Ligi 21 | 238 | 0 |
| 31 | 堕落帝国 #C0V8QY90 | Üye | 14 | 199 | Golem Ligi 21 | 0 | 0 |
| 32 | head hunter #GU09J22JY | Üye | 15 | 128 | Golem Ligi 20 | 167 | 907 |
| 33 | 李连杰 #V2ULLJRU | Üye | 15 | 185 | Golem Ligi 19 | 20 | 495 |
| 34 | 奇欣 #2PGYGP0G2 | Üye | 15 | 172 | Cadı Ligi 18 | 0 | 0 |
| 35 | 君莫念 #LUUGRVCUL | Üye | 14 | 137 | Cadı Ligi 17 | 0 | 189 |
| 36 | 二郎神 #J0PYR22R | Üye | 15 | 184 | Cadı Ligi 17 | 0 | 0 |
| 37 | 珍妮丝 #G0J0GUULJ | Kıdemli Üye | 13 | 108 | Cadı Ligi 16 | 1 | 308 |
| 38 | lucifer #GJCLVR9V2 | Üye | 13 | 114 | Cadı Ligi 16 | 0 | 47 |
| 39 | killer23 #QYGCJGC2V | Üye | 13 | 113 | Valkyrie Ligi 13 | 0 | 330 |
| 40 | FM番薯饿了 #Q9YG8U9GY | Üye | 12 | 119 | Büyücü Ligi 10 | 0 | 0 |
| 41 | WIN神王 #Q09YLPR2P | Üye | 11 | 95 | Okçu Ligi 8 | 0 | 0 |
| 42 | 存叫 #R89RLGJUJ | Üye | 8 | 42 | İskelet Ligi 3 | 0 | 0 |
| 43 | 勇者村庄 #Y80CQCLG8 | Üye | 18 | 211 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 44 | Miing #Q29CCGLPV | Üye | 15 | 142 | Sıralamasız | 126 | 1 |
| 45 | 君莫笑。 #G029VUQRJ | Üye | 10 | 59 | Sıralamasız | 0 | 0 |
Sezon 2026-11-03
⚡Thunder Team ⚡
太极☯️天然阁
Hard 2.0
CHEESE DANISHES
ASSAM SUPER CLN
powerrr
♠️ムƒsoŋ♦️gムЯ♣️
SACHIHATA
1. turYenilgi
2. turGalibiyet
3. turGalibiyet
4. turYenilgi
5. turSavaş sürüyor
6. turHazırlık günü
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★UDOY★★★ | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15 |
| %100 |
| killer | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15/5 | %100 |
| MoR筱周 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15/5 | %100 |
| jy2 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%94 | Bekliyor | 14/5 | %99 |
| DREAM | 15 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★☆☆%95 | ★★★%100 | Bekliyor | 13/5 | %99 |
| King | 18 | ★★★%100 | ★★☆%86 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%99 | Bekliyor | 13/5 | %97 |
| 君莫愁。 | 17 | ★★☆%99 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%63 | ★★★%100 | Bekliyor | 13/5 | %92 |
| MoNsTeRXKiLLeR | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 亚洲第一粗 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 君某优 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 堕落的神农 | 15 | Kadroda değil | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 文武 | 18 | ★★☆%97 | ★★☆%96 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%89 | Bekliyor | 12/5 | %96 |
| lily-yu | 17 | ★★☆%86 | ★★☆%92 | ★★★%100 | ★★☆%82 | ★★★%100 | Bekliyor | 12/5 | %92 |
| 君莫哭。 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%99 | Bekliyor | Bekliyor | 11/4 | %100 |
| 龙的传人 | 15 | ★★☆%88 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 11/4 | %97 |
| 靓号 | 15 | ★★☆%85 | ★☆☆%85 | ★★★%100 | ★★☆%85 | ★★★%100 | Bekliyor | 11/5 | %91 |
| mk | 15 | ★☆☆%83 | ★★★%100 | ★★☆%99 | ★★☆%67 | ★★★%100 | Bekliyor | 11/5 | %90 |
| Huii | 16 | ★★☆%77 | ★★☆%73 | ★★★%100 | ★★☆%63 | ★★☆%95 | Bekliyor | 11/5 | %82 |
| milobenggggg | 17 | ★☆☆%61 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 10/4 | %90 |
| Js | 15 | ★☆☆%74 | ★★☆%95 | ★★☆%88 | ★★★%100 | ★★☆%87 | Bekliyor | 10/5 | %89 |
| mookata | 17 | ★★★%100 | ★☆☆%92 | ★★★%100 | ★★☆%82 | Bekliyor | Bekliyor | 9/4 | %94 |
| head hunter | 15 | ★★☆%78 | ★★☆%75 | ★★★%100 | ★★☆%73 | Bekliyor | Bekliyor | 9/4 | %82 |
| 珍妮丝 | 13 | ★☆☆%45 | ★★☆%74 | ★★☆%78 | ★★☆%68 | ★★☆%59 | Bekliyor | 9/5 | %65 |
| 君莫念 | 14 | Kadroda değil | ★★☆%75 | ★★★%100 | ★★☆%63 | Bekliyor | Bekliyor | 7/3 | %79 |
| 李连杰 | 15 | ★☆☆%52 | ★★☆%74 | ★★★%100 | ★☆☆%59 | Bekliyor | Bekliyor | 7/4 | %71 |
| AM❤️NJ | 15 | ★☆☆%35 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★☆☆%80 | Bekliyor | Bekliyor | 5/3 | %72 |
| coconutjas | 16 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 3/1 | %100 |
| killer23 | 13 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | ★★★%100 | Kadroda değil | Kadroda değil | 3/1 | %100 |
| 多个方面进行分析 | 18 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | ★★★%100 | Bekliyor | 3/1 | %100 |
| 勇者村庄 | 18 | ★☆☆%64 | Saldırmadı | ★★☆%82 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 3/2 | %73 |
| 奇欣 | 15 | Kadroda değil | ★☆☆%42 | ★★☆%98 | ☆☆☆%40 | Kadroda değil | Kadroda değil | 3/3 | %60 |
| FM肥猫饿了 | 16 | ★★☆%90 | Saldırmadı | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 2/1 | %90 |
| Kw独孤求败 | 15 | ★★☆%72 | Saldırmadı | Saldırmadı | Kadroda değil | Bekliyor | Bekliyor | 2/1 | %72 |
| warcheif | 17 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | ★☆☆%48 | Bekliyor | 1/1 | %48 |
| Miing | 15 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil