
#2CCCUCL0Q · Seviye 5 · 45 Üye · Herkese açık
Klan şu an savaşta değil.
Henüz baskın kaydı yok.
| # | Oyuncu | Rol | TH | Deneyim | Lig | Bağış | Alınan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dY东联海燕 #GQ990UJ2C | Üye | 18 | 160 | Titan Ligi 26 | 0 | 0 |
| 2 | dy东联海燕 #GGLVJP8Q2 | Üye | 18 | 132 | Titan Ligi 26 | 0 | 0 |
| 3 | 抖音搜东联海燕 #GY8Y2L820 | Üye | 18 | 128 | Titan Ligi 26 | 0 | 0 |
| 4 | 横行丶欣欣 #QG2QPRRYU | Üye | 17 | 114 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 241 | 144 |
| 5 | doro #GJU2QQ28P | Üye | 16 | 92 | Golem Ligi 20 | 178 | 0 |
| 6 | 思杰梓旋 #GVJUJYQ8U | Üye | 16 | 125 | Golem Ligi 20 | 1.054 | 0 |
| 7 | 小狗又来看主人啦,嘬嘬嘬 #GLGCRUUP9 | Üye | 13 | 78 | Büyücü Ligi 12 | 0 | 0 |
| 8 | 裂の风 #2YULP0YPJ | Üye | 13 | 115 | Büyücü Ligi 11 | 0 | 0 |
| 9 | clan20023 #RPY0JQYR0 | Üye | 11 | 47 | Barbar Ligi 6 | 0 | 125 |
| 10 | H.X⚔️螃蟹 #R88009988 | Üye | 11 | 42 | Barbar Ligi 4 | 0 | 0 |
| 11 | H.X⚔️面包蟹 #R20JJJJJJ | Üye | 11 | 41 | Barbar Ligi 4 | 0 | 0 |
| 12 | clan20012 #GGVL9PGYJ | Üye | 11 | 45 | Sıralamasız | 0 | 60 |
| 13 | clan20019 #GGVLP2PGG | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 14 | clan20038 #GGU08YVL8 | Üye | 9 | 45 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 15 | clan20046 #GJ08UPQY8 | Üye | 11 | 45 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 16 | clan #GRC8R0YCQ | Üye | 11 | 45 | Sıralamasız | 0 | 104 |
| 17 | clan20040 #GU20QV8GG | Üye | 11 | 45 | Sıralamasız | 0 | 80 |
| 18 | clan20034 #R2J8RC228 | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 94 |
| 19 | 红buff4505 #GCYPCQLRL | Lider | 12 | 47 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 20 | clan20037 #R229GVQJ0 | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 104 |
| 21 | clan20008 #R28YY2URC | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 22 | clan20030 #R2Q8CJ0PJ | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 99 |
| 23 | clan20039 #R2C9UCRV9 | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 24 | clan20010 #R2C2URJ8C | Üye | 11 | 48 | Sıralamasız | 0 | 32 |
| 25 | clan20036 #R2C0CYL0R | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 120 |
| 26 | clan20005 #R2CRC0YRG | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 27 | clan20007 #R829C8YLG | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 28 | clan20044 #R82P8UQL0 | Üye | 11 | 45 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 29 | clan20001 #R9LYUR9YV | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 30 | clan20033 #R9LL9CUUQ | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 104 |
| 31 | clan20018 #RPY0C2PRY | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 32 | clan20017 #RP0LPGV0C | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 33 | clan20043 #RP0Q8RC82 | Üye | 11 | 46 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 34 | clan20015 #R9RQ90JJ0 | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 35 | clan2002clan200 #R9RL9RQPC | Üye | 11 | 45 | Sıralamasız | 0 | 104 |
| 36 | clan20020 #GVLRUL2JU | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 32 |
| 37 | clan20013 #GVLRUQ0CU | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 32 |
| 38 | clan20024 #R0LQUJQQ8 | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 78 |
| 39 | clan20021 #R0P0L08QQ | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 32 |
| 40 | clan20031 #R0P0QPQCC | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 104 |
| 41 | clan20042 #R0P0Y8RUQ | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 32 |
| 42 | clan20025 #R09C0LL0V | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 104 |
| 43 | clan20045 #GU90Y8J9P | Üye | 11 | 44 | Sıralamasız | 0 | 52 |
| 44 | clan20016 #GVYUYULJY | Üye | 11 | 49 | Sıralamasız | 0 | 63 |
| 45 | clan20002 #GVYCRP9PL | Üye | 11 | 48 | Sıralamasız | 0 | 52 |
Sezon 2026-11-01
One clash
천공
CLAN OF CLANS
岁岁年年人不同
UnityDE
Freind group
GetBackers_indo
indonesia clan
1. turYenilgi
2. turYenilgi
3. turYenilgi
4. turYenilgi
5. turSavaş sürüyor
6. turHazırlık günü
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy东联海燕 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15 |
| %100 |
| dY东联海燕 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15/5 | %100 |
| 抖音搜东联海燕 | 18 | ★★☆%95 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 14/5 | %99 |
| 横行丶欣欣 | 17 | ★★☆%57 | ★★☆%55 | ★★☆%60 | ★★★%100 | ★★☆%85 | Bekliyor | 11/5 | %71 |
| 思杰梓旋 | 16 | ★★★%100 | ★★☆%59 | ★★☆%60 | ★★☆%64 | ★☆☆%3 | Bekliyor | 10/5 | %57 |
| 小狗又来看主人啦,嘬嘬嘬 | 13 | ☆☆☆%46 | ★★★%100 | ★☆☆%14 | ★★★%100 | ★☆☆%16 | Bekliyor | 8/5 | %55 |
| doro | 16 | ★★☆%51 | ★☆☆%44 | ★★☆%65 | ★★☆%86 | Bekliyor | Bekliyor | 7/4 | %62 |
| 裂の风 | 13 | ★☆☆%10 | ★☆☆%12 | ★☆☆%13 | ★★★%100 | ★☆☆%18 | Bekliyor | 7/5 | %31 |
| H.X⚔️帝王蟹 | 15 | ☆☆☆%38 | ★★☆%57 | ★☆☆%53 | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 3/3 | %49 |
| H.X⚔️螃蟹 | 11 | Saldırmadı | ★☆☆%28 | ☆☆☆%27 | ☆☆☆%42 | Bekliyor | Bekliyor | 1/3 | %32 |
| H.X⚔️面包蟹 | 11 | Saldırmadı | ☆☆☆%20 | ★☆☆%20 | ☆☆☆%40 | Bekliyor | Bekliyor | 1/3 | %27 |
| clan20001 | 11 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| clan20002 | 11 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| clan20004 | 11 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| 红buff4505 | 12 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil