
#2GYVJQYPR · Seviye 11 · 26 Üye · Herkese açık
Focusing on WAR. Can stay permenantly very active clan
Klan şu an savaşta değil.
– Sürüyor
En çok ganimet
| # | Oyuncu | Rol | TH | Deneyim | Lig | Bağış | Alınan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦始皇陵•嬴政 #LP988L8UU | Yardımcı Lider | 17 | 192 | Elektro Ligi 32 | 173 | 367 |
| 2 | 黑暗村 #PVJJR00UJ | Üye | 17 | 177 | Elektro Ligi 31 | 207 | 173 |
| 3 | Dark shadow #22PLLR99G | Yardımcı Lider | 18 |
Bu klanın savaş geçmişi gizli.
| 224 |
| Elektro Ligi 31 |
| 788 |
| 174 |
| 4 | Black Feather #GL2VVRV8U | Yardımcı Lider | 17 | 143 | Ejderha Ligi 30 | 46 | 112 |
| 5 | NPC #LQV9VVULC | Üye | 16 | 129 | Ejderha Ligi 29 | 54 | 0 |
| 6 | 小村庄 #GUR9VLJGR | Yardımcı Lider | 17 | 170 | Ejderha Ligi 29 | 425 | 583 |
| 7 | Babylon #GUGLGUQLY | Yardımcı Lider | 16 | 148 | Titan Ligi 26 | 0 | 101 |
| 8 | xiaoming #GC0YU9PY | Yardımcı Lider | 16 | 208 | Golem Ligi 21 | 0 | 106 |
| 9 | Jhonkater #2P9Q0VLP0 | Kıdemli Üye | 15 | 174 | Cadı Ligi 18 | 229 | 0 |
| 10 | BlackRose #QVV08PQ20 | Lider | 14 | 125 | Cadı Ligi 17 | 0 | 0 |
| 11 | ☆Uchiha_Sasuke☆ #9CR88RJQ0 | Yardımcı Lider | 14 | 141 | Valkyrie Ligi 14 | 0 | 0 |
| 12 | 战无不胜 #289CVGVYR | Üye | 13 | 150 | Valkyrie Ligi 14 | 0 | 0 |
| 13 | White Feather #QV0VJRG8Y | Üye | 15 | 88 | Valkyrie Ligi 14 | 0 | 312 |
| 14 | chipmunk #PYGLVJG99 | Üye | 13 | 117 | Büyücü Ligi 11 | 0 | 0 |
| 15 | manamejeff #QV28UYJCP | Yardımcı Lider | 13 | 126 | Büyücü Ligi 11 | 0 | 0 |
| 16 | albert einstand #GJGRQPV9P | Üye | 10 | 69 | Barbar Ligi 4 | 0 | 0 |
| 17 | 豆芽子4961 #GQVL2LC9V | Üye | 16 | 76 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 18 | 权家村 #Y8Y22PQ | Üye | 14 | 210 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 19 | GGG #GCC29GCJ9 | Üye | 15 | 103 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 20 | JaysonDX #GPG2U2QQQ | Üye | 13 | 120 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 21 | 有你的快乐 #GVQUVG8Y0 | Üye | 15 | 73 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 22 | 黎夕旧梦 #P02PG0LYR | Yardımcı Lider | 15 | 166 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 23 | hqtiz #G90CGLP99 | Üye | 13 | 70 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 24 | YEP #222808LUQ | Kıdemli Üye | 16 | 210 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 25 | TIWEY*2* #9VLGUYJPP | Yardımcı Lider | 15 | 161 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 26 | 未知人物 #Y09LLY0LC | Üye | 14 | 164 | Sıralamasız | 1 | 0 |
Sezon 2026-11-01
INDIAN AVENGERS
Flaming Sloths
Shadow garden
Texas Lions
TURK ARMY
Evil’s
روفقای بامرام
NovaClash
1. turYenilgi
2. turGalibiyet
3. turYenilgi
4. turYenilgi
5. turSavaş sürüyor
6. turHazırlık günü
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦始皇陵•嬴政 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15 |
| %100 |
| 黑暗村 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%99 | Bekliyor | 14/5 | %100 |
| White Feather | 15 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%94 | Bekliyor | 14/5 | %99 |
| NPC | 16 | ★☆☆%84 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 13/5 | %97 |
| Babylon | 16 | ★☆☆%94 | ★★☆%72 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 12/5 | %93 |
| Dark shadow | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%85 | ★★★%100 | ★☆☆%69 | Bekliyor | 12/5 | %91 |
| qazplm | 14 | ★★☆%95 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 11/4 | %99 |
| Black Feather | 17 | ★★☆%92 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 11/4 | %98 |
| 小村庄 | 17 | ★★★%100 | ★★☆%78 | ★★☆%64 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 10/4 | %86 |
| Jhonkater | 15 | ★★☆%55 | ☆☆☆%29 | ★★☆%79 | ★☆☆%53 | ★★☆%52 | Bekliyor | 7/5 | %54 |
| xiaoming | 16 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★☆%80 | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 5/2 | %90 |
| ☆Uchiha_Sasuke☆ | 14 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| BlackRose | 14 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| GGG | 15 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| TIWEY*2* | 15 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| YEP | 16 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| 豆芽子4961 | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil