
#2JQPCQ2Y0 · Seviye 4 · 50 Üye · Herkese açık
﴿ ابو مهدي المهندس قائد النصر{ يقينا كله خير﴾
Klan şu an savaşta değil.
– Sürüyor
En çok ganimet
| # | Oyuncu | Rol | TH | Deneyim | Lig | Bağış | Alınan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد المساعيد #8PVURR0QU | Yardımcı Lider | 17 | 234 | Ejderha Ligi 30 | 264 | 88 |
| 2 | the queen #QVPJL92UV | Kıdemli Üye | 18 | 204 | Ejderha Ligi 29 | 0 | 0 |
| 3 | حشداوي #QVVC88G9Q | Lider | 16 |
| 205 |
| Ejderha Ligi 28 |
| 419 |
| 0 |
| 4 | Rohingya #Y8CLLCV22 | Yardımcı Lider | 18 | 205 | Ejderha Ligi 28 | 0 | 0 |
| 5 | Kamal&Jenny #Q9QYPU8YP | Kıdemli Üye | 18 | 204 | Titan Ligi 27 | 30 | 2 |
| 6 | عبدالعزيز #2LQ9JRUJG | Yardımcı Lider | 17 | 227 | Titan Ligi 25 | 272 | 129 |
| 7 | Marwan #P0GCJ90UR | Kıdemli Üye | 17 | 222 | Titan Ligi 25 | 30 | 172 |
| 8 | كوكو #LRPYJ0VCC | Yardımcı Lider | 17 | 184 | Titan Ligi 25 | 50 | 113 |
| 9 | tibok25 #GUPGGGCJ8 | Kıdemli Üye | 16 | 168 | P.E.K.K.A Ligi 24 | 0 | 50 |
| 10 | حسكه #PG09YLV0P | Kıdemli Üye | 16 | 191 | P.E.K.K.A Ligi 24 | 0 | 0 |
| 11 | yazan #Q9GR29CPR | Kıdemli Üye | 16 | 184 | P.E.K.K.A Ligi 22 | 133 | 2 |
| 12 | KARAR AL_MOSAWY #89PYQYJRR | Kıdemli Üye | 16 | 193 | Golem Ligi 21 | 317 | 0 |
| 13 | khaled #L08YJPR00 | Kıdemli Üye | 16 | 168 | Golem Ligi 21 | 3 | 0 |
| 14 | wael #G2GYQV2V2 | Üye | 16 | 160 | Golem Ligi 21 | 36 | 0 |
| 15 | مرتضى #G82QUQR2L | Üye | 16 | 186 | Golem Ligi 21 | 0 | 0 |
| 16 | اجرام العمارة #9U80PQPG9 | Üye | 16 | 134 | Golem Ligi 21 | 0 | 0 |
| 17 | ((Kurdo)) #2VPVC2UC0 | Kıdemli Üye | 17 | 185 | Golem Ligi 20 | 297 | 113 |
| 18 | Titooo Eissa #29CYRPJJU | Üye | 16 | 211 | Golem Ligi 20 | 0 | 0 |
| 19 | جود #2RQ92JQRL | Üye | 16 | 96 | Golem Ligi 20 | 0 | 0 |
| 20 | البطل الوحيد #29PYGY2RY | Kıdemli Üye | 16 | 188 | Golem Ligi 20 | 0 | 0 |
| 21 | LX_PA1N_ #QG8PJRR2R | Üye | 13 | 120 | Valkyrie Ligi 13 | 66 | 0 |
| 22 | نواغ #GU8JGCQ8Y | Üye | 13 | 46 | Büyücü Ligi 11 | 0 | 0 |
| 23 | المدمر... #YYLJUCQYL | Kıdemli Üye | 12 | 98 | Okçu Ligi 9 | 0 | 0 |
| 24 | ÑÃSR #RPP0LG2YV | Üye | 11 | 63 | Barbar Ligi 6 | 95 | 0 |
| 25 | حسن #RYYRULVJJ | Üye | 11 | 65 | Barbar Ligi 6 | 53 | 0 |
| 26 | يونس #GYUGYV9JC | Yardımcı Lider | 10 | 73 | Barbar Ligi 6 | 105 | 0 |
| 27 | i22i #RPY9Y9Y0U | Üye | 11 | 44 | Barbar Ligi 6 | 0 | 0 |
| 28 | هه #Q0Q2LCP9G | Üye | 10 | 55 | Barbar Ligi 6 | 0 | 0 |
| 29 | VND #R2VRGL9LV | Üye | 11 | 71 | Barbar Ligi 6 | 0 | 0 |
| 30 | Jora #R9RVPG08G | Üye | 11 | 59 | Barbar Ligi 6 | 0 | 171 |
| 31 | sajjad #R9PQ8R00V | Üye | 11 | 81 | Barbar Ligi 6 | 0 | 66 |
| 32 | سجااد #R8VY82GRP | Kıdemli Üye | 11 | 66 | Barbar Ligi 5 | 0 | 0 |
| 33 | Shehroz #G8UL200V8 | Üye | 10 | 52 | Barbar Ligi 5 | 0 | 31 |
| 34 | marcel #R8L9LUCCU | Üye | 9 | 58 | Barbar Ligi 5 | 0 | 0 |
| 35 | عبد الللهه #R0V82VPVL | Kıdemli Üye | 9 | 60 | Barbar Ligi 4 | 50 | 0 |
| 36 | احمد #R8VQV0R20 | Kıdemli Üye | 10 | 49 | İskelet Ligi 3 | 82 | 466 |
| 37 | ساكوره #GG9G90YQC | Kıdemli Üye | 9 | 48 | İskelet Ligi 3 | 57 | 26 |
| 38 | عباس الدلفي #R0YPGYPG8 | Kıdemli Üye | 9 | 38 | İskelet Ligi 3 | 0 | 0 |
| 39 | sirmyrat 05 #GGRJ92GL0 | Üye | 9 | 37 | İskelet Ligi 3 | 0 | 20 |
| 40 | علي الخالدي #QPRUR99PY | Üye | 16 | 150 | Sıralamasız | 53 | 601 |
| 41 | onur #R80P0QRUJ | Üye | 11 | 47 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 42 | بهداىـي #PVYQG80L2 | Üye | 16 | 203 | Sıralamasız | 170 | 196 |
| 43 | OMAR ELAGHZAL #GLG82GUQP | Kıdemli Üye | 16 | 139 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 44 | faisal.1 #QGRQ9U0J | Kıdemli Üye | 16 | 195 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 45 | salani #R09V2P08C | Üye | 13 | 103 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 46 | الشالو منو #GRUUP0V0L | Üye | 13 | 108 | Sıralamasız | 0 | 45 |
| 47 | تايجر #9UV8LRUY2 | Yardımcı Lider | 16 | 154 | Sıralamasız | 50 | 42 |
| 48 | المدمر الناري #20PL00P09 | Kıdemli Üye | 16 | 148 | Sıralamasız | 388 | 687 |
| 49 | KING. RAGNAR #QVCJGUP8R | Kıdemli Üye | 16 | 209 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 50 | bod #Q8J2VLGV2 | Üye | 16 | 165 | Sıralamasız | 0 | 0 |
Sezon 2026-11-01
والد الشايب
regeneration
F2R
VGS
warriors
آدم برفی☃️
100% Gaiilard
EXPLOITERS
1. turGalibiyet
2. turGalibiyet
3. turYenilgi
4. turGalibiyet
5. turGalibiyet
6. turGalibiyet
7. turSavaş sürüyor
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالعزيز | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 |
| ★★★%100 |
| 21/7 |
| %100 |
| أحمد المساعيد | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | 18/6 | %100 |
| faisal.1 | 16 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%91 | Bekliyor | 17/6 | %99 |
| حشداوي | 16 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%75 | Bekliyor | 17/6 | %96 |
| بهداىـي | 16 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★★☆%55 | ★★★%100 | 17/6 | %93 |
| ((Kurdo)) | 17 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | 12/4 | %100 |
| يونس | 10 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%49 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%33 | Bekliyor | 12/6 | %80 |
| Titooo Eissa | 16 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | ★★★%100 | ★☆☆%86 | Bekliyor | 10/4 | %97 |
| علي الخالدي | 16 | Kadroda değil | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 9/3 | %100 |
| LX_PA1N_ | 13 | Saldırmadı | Saldırmadı | ☆☆☆%44 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★☆☆%83 | ★★★%100 | 7/4 | %82 |
| tibok25 | 16 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | Bekliyor | 6/2 | %100 |
| الشالو منو | 13 | Kadroda değil | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | 6/2 | %100 |
| تايجر | 16 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 6/2 | %100 |
| Marwan | 17 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | 3/1 | %100 |
| اجرام العمارة | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 3/1 | %100 |
| كوكو | 17 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 3/1 | %100 |
| VND | 11 | Kadroda değil | Saldırmadı | ★☆☆%50 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 1/1 | %50 |
| Ahmed | 16 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| bod | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| Jora | 11 | Kadroda değil | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| Kilwa 8 | 14 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| KING. RAGNAR | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| majeed | 16 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| myint myat soe | 14 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| OMAR ELAGHZAL | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| onur | 11 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| Rohingya | 18 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| salani | 13 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| Shehroz | 10 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| the queen | 18 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| البطل الوحيد | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| المدمر... | 12 | Kadroda değil | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| ايوايمن | 16 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| جود | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| حسكه | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| سندس حسام | 16 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
| مرتضى | 16 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
| نواغ | 13 | Kadroda değil | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | 0/0 | — |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil