
#2JYRVJRY0 · Seviye 3 · 45 Üye · Davetle
This description has been changed by a moderator
Klan şu an savaşta değil.
–
| # | Oyuncu | Rol | TH | Deneyim | Lig | Bağış | Alınan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zahidul #RYP2Q099P | Üye | 10 | 46 | Barbar Ligi 4 | 0 | 265 |
| 2 | zaidOG #RY0YYPJR2 | Üye | 10 | 40 | İskelet Ligi 3 | 137 | 30 |
| 3 | Aniket Paul #R229JC2CQ | Üye | 9 |
Bu klanın savaş geçmişi gizli.
Sezon 2026-11-03
Friends
King of Flash
kingdasdsa
irenefamily
irenefamily
kingdaswda
kingdadwas
Pantera
1. turGalibiyet
| 27 |
| İskelet Ligi 3 |
| 6 |
| 610 |
| 4 | Abir Laal #R8LRUVCP8 | Üye | 10 | 42 | İskelet Ligi 3 | 0 | 24 |
| 5 | Angrej #R8YPUVRLQ | Üye | 9 | 47 | İskelet Ligi 3 | 510 | 582 |
| 6 | Karyasthan_87 #R90C28GLP | Üye | 9 | 37 | İskelet Ligi 3 | 40 | 0 |
| 7 | NeemaG #QC2VCQRQ0 | Üye | 9 | 41 | İskelet Ligi 3 | 0 | 0 |
| 8 | Say #R92YQ222U | Üye | 9 | 48 | İskelet Ligi 3 | 8 | 0 |
| 9 | king lod #GVG9V20RC | Üye | 9 | 37 | İskelet Ligi 3 | 0 | 0 |
| 10 | HeartBreaker#24 #RYULUYV9P | Üye | 9 | 36 | İskelet Ligi 3 | 553 | 374 |
| 11 | digitbeea #GYUU9U9PP | Üye | 9 | 43 | İskelet Ligi 3 | 20 | 596 |
| 12 | charnoo1122 #R8JYCPRVG | Üye | 9 | 43 | İskelet Ligi 2 | 1.159 | 1.384 |
| 13 | Darshan S #R98VP89VJ | Üye | 8 | 45 | İskelet Ligi 2 | 1.167 | 759 |
| 14 | castedd #R9J2P0JYU | Üye | 8 | 26 | İskelet Ligi 2 | 44 | 9 |
| 15 | luckyphoke #R9PRUY0QV | Üye | 8 | 37 | İskelet Ligi 2 | 77 | 158 |
| 16 | Ⱥ и g τ α и g✓ #RYUJ2UVL2 | Üye | 8 | 47 | İskelet Ligi 2 | 721 | 169 |
| 17 | alberto #QC9RJY0VP | Üye | 8 | 36 | İskelet Ligi 2 | 51 | 0 |
| 18 | daniel #GRJ982Y29 | Üye | 8 | 41 | İskelet Ligi 2 | 324 | 0 |
| 19 | HCMC chi #GGJ8R2GLR | Üye | 8 | 23 | İskelet Ligi 2 | 0 | 0 |
| 20 | Esteban #GCPQRL2VC | Üye | 8 | 26 | İskelet Ligi 2 | 0 | 0 |
| 21 | Habib #GCRUG9JGQ | Üye | 8 | 28 | İskelet Ligi 2 | 0 | 0 |
| 22 | Avishka #R992UV8YQ | Üye | 8 | 39 | İskelet Ligi 2 | 0 | 715 |
| 23 | SomalyBAS #GUULJ02P | Üye | 8 | 47 | İskelet Ligi 2 | 15 | 26 |
| 24 | rowan12 #RPUR9Y9PU | Üye | 8 | 39 | İskelet Ligi 2 | 0 | 52 |
| 25 | sophia.19 #Q2U0LCGLV | Üye | 8 | 54 | İskelet Ligi 2 | 5 | 0 |
| 26 | Yagami #R2URP9RCV | Lider | 8 | 35 | İskelet Ligi 2 | 102 | 795 |
| 27 | weko #GR9JJJVJU | Üye | 8 | 31 | İskelet Ligi 2 | 0 | 0 |
| 28 | nova #R2CGCVCCQ | Üye | 8 | 30 | İskelet Ligi 1 | 30 | 224 |
| 29 | balaacc #R22YYP9UJ | Üye | 8 | 24 | İskelet Ligi 1 | 0 | 0 |
| 30 | BEN TEN #R8UVVQQC2 | Üye | 7 | 32 | İskelet Ligi 1 | 26 | 20 |
| 31 | ali #GR0P992PG | Üye | 8 | 30 | İskelet Ligi 1 | 0 | 36 |
| 32 | kalli #RPYYRGP9U | Üye | 7 | 22 | İskelet Ligi 1 | 5 | 0 |
| 33 | Bambi #GJP9UQGJY | Üye | 7 | 29 | İskelet Ligi 1 | 0 | 0 |
| 34 | আহসান #R9LYYRLQJ | Üye | 8 | 27 | İskelet Ligi 1 | 0 | 20 |
| 35 | Piscesaurus #R9YLV9U0Y | Üye | 7 | 17 | İskelet Ligi 1 | 0 | 10 |
| 36 | MD1123 #R222G99VP | Üye | 7 | 27 | İskelet Ligi 1 | 67 | 165 |
| 37 | মেহেদী হাসান #GGG8RY8JJ | Üye | 6 | 21 | Sıralamasız | 25 | 0 |
| 38 | fede #R8VYLGU8Y | Üye | 3 | 4 | Sıralamasız | 0 | 4 |
| 39 | ANDCATANIAYT #R9GC9U090 | Üye | 7 | 20 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 40 | kassu #G9VVG8LGQ | Üye | 13 | 129 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 41 | SSR Junior #R920JLUPJ | Üye | 6 | 17 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 42 | björn #R8CQLJJ2Q | Üye | 5 | 12 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 43 | xo #RYGJ209CG | Üye | 4 | 11 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 44 | فرهاد #RPPV0P00Q | Üye | 9 | 31 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 45 | Nafir #R0LVU8P92 | Üye | 6 | 26 | Sıralamasız | 0 | 0 |
3. turYenilgi
4. turGalibiyet
5. turGalibiyet
6. turGalibiyet
7. turGalibiyet
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daniel | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★★☆%55 | ★★★%100 | ★★★%100 | 17/6 | %93 |
| white lady2.0 | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★☆☆%80 | ★★★%100 | ★★★%100 | 16/6 | %97 |
| Ⱥ и g τ α и g✓ | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%22 | ★★★%100 | ★☆☆%87 | ★★★%100 | ★★★%100 | 16/7 | %87 |
| charnoo1122 | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%13 | ★★★%100 | ★☆☆%94 | ★★★%100 | ★★★%100 | 16/7 | %87 |
| Dinjoo | 9 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | 15/5 | %100 |
| MD1123 | 6 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ☆☆☆%28 | ★★★%100 | ★★★%100 | 15/6 | %88 |
| HeartBreaker#24 | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%39 | ★★★%100 | ☆☆☆%42 | ★★★%100 | ★★★%100 | 15/7 | %83 |
| Yagami | 7 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%14 | ★★★%100 | ☆☆☆%47 | ★★★%100 | ★★★%100 | 15/7 | %80 |
| NeemaG | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | 12/4 | %100 |
| RUL | 7 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%8 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 9/4 | %77 |
| weko | 8 | ★★★%100 | ★★★%100 | ☆☆☆%8 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 9/4 | %77 |
| KO HTWE KHIN | 9 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 3/1 | %100 |
| Yesoe | 9 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 3/1 | %100 |
| Arjun7065 | 9 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| balamurugan | 4 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| cayden | 8 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| CORLEONE | 9 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| evan | 9 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| FACU PRO | 6 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| hbuvigerkvtrbg | 4 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| jarstine | 8 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| koy14 | 8 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| mehdj | 9 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| Perur saran | 7 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| PIXEL CLAN | 8 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| soegaery | 5 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| sterk | 9 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| Vishwa | 8 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| Yair | 9 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
| للللللللل | 7 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | 0/0 | — |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil