
#2QCPGUPLJ · Seviye 15 · 29 Üye · Herkese açık
Official 4th clan for Termynater. 🧃Watch the streams on Twitch, Youtube and Tiktok🔥Platform Names: Termynater⬆️USE CODE TERMY IN ANY SUPERCELL GAME❤️❤️❤️
Klan şu an savaşta değil.
– Sürüyor
En çok ganimet
| # | Oyuncu | Rol | TH | Deneyim | Lig | Bağış | Alınan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIRDO⛈️ #Q2Y0UCY09 | Kıdemli Üye | 18 | 232 | Efsane III | 783 | 0 |
| 2 | ZhYaRxPuNiShEr #Y2RPLQ9L8 | Kıdemli Üye | 17 | 211 | Elektro Ligi 33 | 141 | 407 |
| 3 | Eslam #LU9YUV28C | Kıdemli Üye | 18 |
| 227 |
| Elektro Ligi 33 |
| 713 |
| 5.422 |
| 4 | -FULL-SPEED- #GRG90QJR9 | Üye | 18 | 160 | Elektro Ligi 32 | 55 | 0 |
| 5 | Arian #QVLYUYPPP | Kıdemli Üye | 18 | 243 | Elektro Ligi 32 | 0 | 119 |
| 6 | LØKi #G9RPPP8YR | Kıdemli Üye | 18 | 188 | Elektro Ligi 31 | 0 | 0 |
| 7 | Matt #GG2U2UJ28 | Kıdemli Üye | 17 | 180 | Elektro Ligi 31 | 88 | 1.010 |
| 8 | lily #GU89PUVP0 | Kıdemli Üye | 18 | 161 | Elektro Ligi 31 | 126 | 318 |
| 9 | Venom #YRYQJRQUU | Üye | 17 | 210 | Ejderha Ligi 28 | 369 | 731 |
| 10 | IRSYAD.Jr #90VYQQ9UU | Kıdemli Üye | 18 | 235 | Ejderha Ligi 28 | 1.472 | 118 |
| 11 | $_JASUR_$ #8RVQYPVLP | Kıdemli Üye | 18 | 212 | Ejderha Ligi 28 | 440 | 890 |
| 12 | Pennywise #L9JJ8Y82P | Üye | 17 | 157 | Titan Ligi 26 | 116 | 0 |
| 13 | The_Architect #2YQGVYGY0 | Üye | 17 | 184 | Titan Ligi 25 | 126 | 778 |
| 14 | Abraham7rm #2L8QR90VC | Kıdemli Üye | 17 | 181 | P.E.K.K.A Ligi 24 | 760 | 0 |
| 15 | Spider-Man #LJVJCRG20 | Üye | 17 | 138 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 0 |
| 16 | jhem_jham_zheit #2J00YQ9RQ | Üye | 17 | 214 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 317 |
| 17 | VICTORY #QRGVQQLYV | Üye | 17 | 123 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 359 |
| 18 | Big J #GUQR8YL2V | Kıdemli Üye | 16 | 137 | Golem Ligi 20 | 58 | 389 |
| 19 | Gobi Bryant #YPRCCPQPL | Üye | 16 | 184 | Cadı Ligi 17 | 0 | 113 |
| 20 | dodo #GCPJR9LVV | Üye | 15 | 120 | Cadı Ligi 17 | 0 | 0 |
| 21 | TTV Termynater_ #L02QGRVUU | Üye | 16 | 171 | Sıralamasız | 53 | 0 |
| 22 | notnate #U8P82RYQ | Yardımcı Lider | 12 | 112 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 23 | SUBTOTERMY #G9U2YY9RC | Üye | 16 | 126 | Sıralamasız | 0 | 83 |
| 24 | WildKING #GJYCCCCPG | Üye | 18 | 173 | Sıralamasız | 622 | 647 |
| 25 | TERMY7 #GU2RY9GG2 | Lider | 5 | 21 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 26 | Mr.white1922 #8QYV0RC9L | Kıdemli Üye | 18 | 226 | Sıralamasız | 1.355 | 833 |
| 27 | TERMY4 #GUY9GRU9J | Kıdemli Üye | 9 | 58 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 28 | TERMY3 #G90022JLV | Kıdemli Üye | 8 | 45 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 29 | PatrickSTAR #R02QJ0YR8 | Yardımcı Lider | 2 | 13 | Sıralamasız | 0 | 10 |
Sezon 2026-11-02
OnZ Ŕòçkèŕźz...
TheNobles
شاهزادی بختیاری
06
小小窝
Nasty Place
TermyNation
☻✌(-_-)✌☻
1. turYenilgi
2. turGalibiyet
3. turGalibiyet
4. turYenilgi
5. turYenilgi
6. turSavaş sürüyor
7. turHazırlık günü
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -FULL-SPEED- | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 |
| Bekliyor |
| 18/6 |
| %100 |
| TTV Termynater_ | 16 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%99 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 17/6 | %100 |
| lily | 18 | ★★☆%78 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%89 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 16/6 | %95 |
| NEIRDO⛈️ | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 15/5 | %100 |
| LØKi | 18 | ★★☆%98 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 14/5 | %100 |
| Abraham7rm | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%97 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 14/5 | %99 |
| Arian | 18 | ★★☆%92 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 14/5 | %98 |
| ZhYaRxPuNiShEr | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%90 | Bekliyor | Bekliyor | 14/5 | %98 |
| PatrickSTAR | 18 | ★★☆%93 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%91 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 13/5 | %97 |
| Pennywise | 17 | ★★☆%96 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★☆☆%90 | ★★☆%94 | ★★☆%93 | Bekliyor | 13/6 | %96 |
| $_JASUR_$ | 18 | ★☆☆%91 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%82 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 12/5 | %95 |
| SUBTOTERMY | 16 | Kadroda değil | Kadroda değil | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%85 | ★★★%100 | Bekliyor | 11/4 | %96 |
| Big J | 16 | Kadroda değil | ★★★%100 | ★★★%100 | Kadroda değil | ★★☆%88 | Bekliyor | Bekliyor | 8/3 | %96 |
| Eslam | 18 | ★★☆%72 | ★★☆%57 | Saldırmadı | ★★☆%78 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 6/3 | %69 |
| WildKING | 18 | ★☆☆%91 | ★★★%100 | ★☆☆%95 | Kadroda değil | Kadroda değil | Bekliyor | Bekliyor | 5/3 | %95 |
| Matt | 17 | Saldırmadı | ★★★%100 | Kadroda değil | Saldırmadı | ★☆☆%73 | Bekliyor | Bekliyor | 4/2 | %87 |
| AGENT BOLT | 17 | ★☆☆%33 | Kadroda değil | Kadroda değil | ★★☆%68 | ☆☆☆%49 | Kadroda değil | Kadroda değil | 3/3 | %50 |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil