
#2GLYRY8CY · Level 20 · 29 Members · Anyone can join
部落战和周末突袭常开,欢迎大家加入。有常驻意向的可以加Q群:608782714微信请加porsche9119911,加了到时候报名才会优先安排联赛,不定期清理死鱼,不加群的至少3天登陆一次,否则按死鱼处理
The clan isn't in a war right now.
– Ongoing
Top looters
| 205 |
| Electro League 32 |
| 1,743 |
| 347 |
| 4 | 眼光fizdsx #G8JV0P828 | Member | 17 | 155 | Electro League 31 | 392 | 316 |
| 5 | 瑜楠 #9YL2L928J | Member | 17 | 210 | Electro League 31 | 582 | 0 |
| 6 | 杠杠的野蛮人 #QU8CP8Q0V | Co-Leader | 17 | 205 | Electro League 31 | 1,021 | 1,144 |
| 7 | 流萤 #2GJ2CQYPJ | Member | 18 | 248 | Electro League 31 | 1,278 | 0 |
| 8 | 刀哥唐小龙 #GPQRLCRPG | Leader | 18 | 211 | Dragon League 30 | 165 | 0 |
| 9 | ==yi k== #29JYLLR22 | Member | 18 | 212 | Dragon League 29 | 215 | 563 |
| 10 | Citric Acid #GY0RCGYJ9 | Member | 17 | 175 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 11 | 上帝@ 怡保 #GU2G2RQ0U | Member | 17 | 133 | Titan League 27 | 0 | 0 |
| 12 | 高歌 #GLCVUC808 | Member | 18 | 212 | Titan League 27 | 1,087 | 286 |
| 13 | Esther #QJ8QRJ0VJ | Member | 18 | 157 | Titan League 26 | 0 | 0 |
| 14 | xx #GVY2QY9L9 | Member | 18 | 124 | Titan League 26 | 406 | 238 |
| 15 | 久违的家乡² #GYUY0L280 | Member | 15 | 150 | Titan League 25 | 1 | 0 |
| 16 | 莲花庄 #QRG0CYG9J | Member | 17 | 144 | P.E.K.K.A League 23 | 0 | 0 |
| 17 | 冰糖葫芦 #GCQV9JV90 | Member | 17 | 103 | Golem League 20 | 0 | 0 |
| 18 | 阿伟超勇的啦 #LYCJ9YVY0 | Member | 14 | 136 | Valkyrie League 14 | 0 | 0 |
| 19 | 前有巨大宝箱 #R0RRRRY2L | Member | 12 | 67 | Archer League 8 | 0 | 0 |
| 20 | 狙击手_成才 #R90ULP9CV | Member | 12 | 47 | Barbarian League 6 | 0 | 0 |
| 21 | 豆芽子5000 #GVRLRLG0C | Member | 16 | 75 | Unranked | 0 | 0 |
| 22 | 江上月 #GLPLCPG82 | Co-Leader | 18 | 206 | Unranked | 60 | 144 |
| 23 | 梦想 #GUUQLUR0U | Member | 17 | 103 | Unranked | 0 | 0 |
| 24 | 钟欣嘉寇 #R08CPCPVP | Member | 17 | 103 | Unranked | 0 | 2,418 |
| 25 | 椿椿 #GQCYRPQUP | Member | 16 | 94 | Unranked | 0 | 412 |
| 26 | 蔡依林 #2QJJP2YJ2 | Member | 17 | 220 | Unranked | 0 | 0 |
| 27 | 陌榆她 #GYLP8CVCV | Member | 15 | 148 | Unranked | 0 | 0 |
| 28 | 一个汽车修理员 #QV2RC8PL0 | Member | 13 | 129 | Unranked | 0 | 0 |
| 29 | 星辰 #GYGR009JQ | Member | 15 | 165 | Unranked | 0 | 0 |
Season 2026-11-02
One Man Army
KeRaLa Blasters
النمور
MÖÑŠŤÉŘ _MĮŃÈ
Future Stars MM
black dragons
强盛集团
KeNaNs
Round 1Loss
Round 2Win
Round 3Win
Round 4Loss
Round 5Battle day
Round 6Preparation day
| Player | TH | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Stars | Avg. destruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿伟 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 15 |
| 100% |
| 杠杠的野蛮人 | 17 | ★★★100% | ★★☆96% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 14/5 | 99% |
| 椿椿 | 18 | ★★☆87% | ★★☆93% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 13/5 | 96% |
| 流萤 | 18 | ★☆☆69% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | 13/5 | 94% |
| 刀哥唐小龙 | 18 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 12/4 | 100% |
| 椿椿 | 16 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 12/4 | 100% |
| 眼光fizdsx | 17 | ★★★100% | ★★★100% | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | 12/4 | 100% |
| 高启强 | 18 | ★★★100% | ★☆☆89% | ★★★100% | ★★☆83% | ★★★100% | Pending | 12/5 | 94% |
| 高歌 | 18 | ★☆☆87% | ★★★100% | ★★★100% | Missed | ★★★100% | Pending | 10/4 | 97% |
| 江上月 | 18 | ★★☆94% | ★★☆78% | ★★★100% | ★★★100% | Pending | Pending | 10/4 | 93% |
| Citric Acid | 17 | ★★☆61% | ★★☆73% | ★★☆85% | ★★☆80% | ★★☆87% | Pending | 10/5 | 77% |
| xx | 18 | ★☆☆66% | ★★☆67% | ★☆☆86% | ★★★100% | ★★☆51% | Pending | 9/5 | 74% |
| 瑜楠 | 17 | ★★★100% | ★★★100% | Missed | Missed | Pending | Pending | 6/2 | 100% |
| ==yi k== | 18 | Missed | Missed | ★★★100% | ★★☆66% | Pending | Pending | 5/2 | 83% |
| 歆昱友菱 | 17 | Not in lineup | ☆☆☆38% | Missed | Missed | Not in lineup | Not in lineup | 0/1 | 38% |
| Esther | 18 | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Pending | Pending | 0/0 | — |
| 蔡依林 | 17 | Missed | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | Not in lineup | 0/0 | — |
× Missed · · Pending · — Not in lineup