
#2GLYRY8CY · Seviye 20 · 29 Üye · Herkese açık
部落战和周末突袭常开,欢迎大家加入。有常驻意向的可以加Q群:608782714微信请加porsche9119911,加了到时候报名才会优先安排联赛,不定期清理死鱼,不加群的至少3天登陆一次,否则按死鱼处理
Klan şu an savaşta değil.
– Sürüyor
En çok ganimet
| 205 |
| Elektro Ligi 32 |
| 1.743 |
| 347 |
| 4 | 眼光fizdsx #G8JV0P828 | Üye | 17 | 155 | Elektro Ligi 31 | 392 | 316 |
| 5 | 瑜楠 #9YL2L928J | Üye | 17 | 210 | Elektro Ligi 31 | 582 | 0 |
| 6 | 杠杠的野蛮人 #QU8CP8Q0V | Yardımcı Lider | 17 | 205 | Elektro Ligi 31 | 1.021 | 1.144 |
| 7 | 流萤 #2GJ2CQYPJ | Üye | 18 | 248 | Elektro Ligi 31 | 1.278 | 0 |
| 8 | 刀哥唐小龙 #GPQRLCRPG | Lider | 18 | 211 | Ejderha Ligi 30 | 165 | 0 |
| 9 | ==yi k== #29JYLLR22 | Üye | 18 | 212 | Ejderha Ligi 29 | 215 | 563 |
| 10 | Citric Acid #GY0RCGYJ9 | Üye | 17 | 175 | Titan Ligi 27 | 0 | 0 |
| 11 | 上帝@ 怡保 #GU2G2RQ0U | Üye | 17 | 133 | Titan Ligi 27 | 0 | 0 |
| 12 | 高歌 #GLCVUC808 | Üye | 18 | 212 | Titan Ligi 27 | 1.087 | 286 |
| 13 | Esther #QJ8QRJ0VJ | Üye | 18 | 157 | Titan Ligi 26 | 0 | 0 |
| 14 | xx #GVY2QY9L9 | Üye | 18 | 124 | Titan Ligi 26 | 406 | 238 |
| 15 | 久违的家乡² #GYUY0L280 | Üye | 15 | 150 | Titan Ligi 25 | 1 | 0 |
| 16 | 莲花庄 #QRG0CYG9J | Üye | 17 | 144 | P.E.K.K.A Ligi 23 | 0 | 0 |
| 17 | 冰糖葫芦 #GCQV9JV90 | Üye | 17 | 103 | Golem Ligi 20 | 0 | 0 |
| 18 | 阿伟超勇的啦 #LYCJ9YVY0 | Üye | 14 | 136 | Valkyrie Ligi 14 | 0 | 0 |
| 19 | 前有巨大宝箱 #R0RRRRY2L | Üye | 12 | 67 | Okçu Ligi 8 | 0 | 0 |
| 20 | 狙击手_成才 #R90ULP9CV | Üye | 12 | 47 | Barbar Ligi 6 | 0 | 0 |
| 21 | 豆芽子5000 #GVRLRLG0C | Üye | 16 | 75 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 22 | 江上月 #GLPLCPG82 | Yardımcı Lider | 18 | 206 | Sıralamasız | 60 | 144 |
| 23 | 梦想 #GUUQLUR0U | Üye | 17 | 103 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 24 | 钟欣嘉寇 #R08CPCPVP | Üye | 17 | 103 | Sıralamasız | 0 | 2.418 |
| 25 | 椿椿 #GQCYRPQUP | Üye | 16 | 94 | Sıralamasız | 0 | 412 |
| 26 | 蔡依林 #2QJJP2YJ2 | Üye | 17 | 220 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 27 | 陌榆她 #GYLP8CVCV | Üye | 15 | 148 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 28 | 一个汽车修理员 #QV2RC8PL0 | Üye | 13 | 129 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 29 | 星辰 #GYGR009JQ | Üye | 15 | 165 | Sıralamasız | 0 | 0 |
Sezon 2026-11-02
One Man Army
KeRaLa Blasters
النمور
MÖÑŠŤÉŘ _MĮŃÈ
Future Stars MM
black dragons
强盛集团
KeNaNs
1. turYenilgi
2. turGalibiyet
3. turGalibiyet
4. turYenilgi
5. turSavaş sürüyor
6. turHazırlık günü
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿伟 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 15 |
| %100 |
| 杠杠的野蛮人 | 17 | ★★★%100 | ★★☆%96 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 14/5 | %99 |
| 椿椿 | 18 | ★★☆%87 | ★★☆%93 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 13/5 | %96 |
| 流萤 | 18 | ★☆☆%69 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | 13/5 | %94 |
| 刀哥唐小龙 | 18 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 椿椿 | 16 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 眼光fizdsx | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | Bekliyor | 12/4 | %100 |
| 高启强 | 18 | ★★★%100 | ★☆☆%89 | ★★★%100 | ★★☆%83 | ★★★%100 | Bekliyor | 12/5 | %94 |
| 高歌 | 18 | ★☆☆%87 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | Bekliyor | 10/4 | %97 |
| 江上月 | 18 | ★★☆%94 | ★★☆%78 | ★★★%100 | ★★★%100 | Bekliyor | Bekliyor | 10/4 | %93 |
| Citric Acid | 17 | ★★☆%61 | ★★☆%73 | ★★☆%85 | ★★☆%80 | ★★☆%87 | Bekliyor | 10/5 | %77 |
| xx | 18 | ★☆☆%66 | ★★☆%67 | ★☆☆%86 | ★★★%100 | ★★☆%51 | Bekliyor | 9/5 | %74 |
| 瑜楠 | 17 | ★★★%100 | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Bekliyor | Bekliyor | 6/2 | %100 |
| ==yi k== | 18 | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | ★★☆%66 | Bekliyor | Bekliyor | 5/2 | %83 |
| 歆昱友菱 | 17 | Kadroda değil | ☆☆☆%38 | Saldırmadı | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/1 | %38 |
| Esther | 18 | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Bekliyor | Bekliyor | 0/0 | — |
| 蔡依林 | 17 | Saldırmadı | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | Kadroda değil | 0/0 | — |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil