
#2U0QRGCY2 · Seviye 4 · 23 Üye · Herkese açık
The Green Ghost’s. we are a community that welcomes anyone who needs a clan to be apart of , we have alot to offer as a members community and lots of perks for starters!
Klan şu an savaşta değil.
– Sürüyor
En çok ganimet
Sezon 2026-11-01
TGG
BAKHTIARIAN
Sparr groupe
☠️CLASHGODS☠️
بابل SH
Palestine❤✨️
TITANES
Jimi uzb
1. turGalibiyet
| 114 |
| Cadı Ligi 17 |
| 855 |
| 437 |
| 4 | jsavage530 #Q2VJPR8R2 | Kıdemli Üye | 15 | 185 | Cadı Ligi 17 | 0 | 0 |
| 5 | @Ⓜ️oe.Ⓜ️oney187 #L08YR90R8 | Kıdemli Üye | 14 | 177 | Cadı Ligi 16 | 0 | 0 |
| 6 | MiniEddie #9VUQ0PL0J | Kıdemli Üye | 14 | 126 | Valkyrie Ligi 14 | 73 | 147 |
| 7 | Themachine147 #GGVYPJP9U | Yardımcı Lider | 14 | 101 | Valkyrie Ligi 14 | 0 | 228 |
| 8 | King Shadow #YP0CVYVY | Kıdemli Üye | 13 | 147 | Büyücü Ligi 12 | 120 | 338 |
| 9 | Mundo #LL0RLVQ2V | Kıdemli Üye | 13 | 133 | Büyücü Ligi 12 | 0 | 0 |
| 10 | huner0403 #Q0VGVLY22 | Yardımcı Lider | 13 | 122 | Büyücü Ligi 12 | 0 | 0 |
| 11 | Big.Daddy #LJGLPJ82P | Kıdemli Üye | 13 | 127 | Büyücü Ligi 12 | 0 | 0 |
| 12 | Town Peasant #JVR8J0JC | Kıdemli Üye | 13 | 149 | Büyücü Ligi 11 | 0 | 0 |
| 13 | EddieJr #L2JQYQVUQ | Kıdemli Üye | 12 | 101 | Büyücü Ligi 11 | 2 | 286 |
| 14 | antwaun115 #QVC9J9L0Y | Kıdemli Üye | 13 | 124 | Büyücü Ligi 11 | 0 | 0 |
| 15 | autopick #LC8J28PVL | Üye | 13 | 136 | Büyücü Ligi 10 | 94 | 128 |
| 16 | skybean659 #GYY8U09CP | Kıdemli Üye | 11 | 78 | Okçu Ligi 7 | 0 | 66 |
| 17 | agu67 #R8QLLJ0RC | Kıdemli Üye | 10 | 53 | Barbar Ligi 4 | 17 | 31 |
| 18 | NoobmMaster69 #R8UV0Q8PG | Kıdemli Üye | 9 | 34 | İskelet Ligi 3 | 0 | 0 |
| 19 | hunter23 #YYLYJCJGQ | Üye | 12 | 119 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 20 | autopickDX #R9PRG8PUL | Kıdemli Üye | 6 | 15 | Sıralamasız | 0 | 15 |
| 21 | HULK #JQ8JRGLU | Üye | 11 | 110 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 22 | Mahan #RPQJG9020 | Üye | 5 | 17 | Sıralamasız | 0 | 0 |
| 23 | f1or3es21x #GYCRGCCJ | Kıdemli Üye | 13 | 166 | Sıralamasız | 438 | 549 |
3. turYenilgi
4. turYenilgi
5. turYenilgi
6. turGalibiyet
7. turYenilgi
| Oyuncu | TH | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | Yıldız | Ort. yıkım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie | 16 | ★★☆%70 | ★★★%100 | ★★☆%59 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★★%100 | 19/7 | %90 |
| MiniEddie | 13 | ★★☆%98 | ★★★%100 | ★☆☆%70 | ★★☆%79 | ★☆☆%54 | ★★★%100 | ★★☆%91 | 14/7 | %85 |
| Meku | 16 | ★★★%100 | ★★☆%70 | ★★☆%59 | Saldırmadı | ★★☆%99 | ★★☆%70 | ★★★%100 | 14/6 | %83 |
| EddieJr | 12 | ☆☆☆%23 | ★★★%100 | ★★☆%67 | ★☆☆%50 | ★★★%100 | ★★★%100 | ★★☆%53 | 14/7 | %70 |
| Agu7 | 15 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★☆☆%70 | ★★☆%68 | ★☆☆%46 | ★★★%100 | ★★☆%77 | 12/6 | %77 |
| f1or3es21x | 13 | ★☆☆%61 | ★★★%100 | ★★☆%63 | ★☆☆%52 | ★☆☆%49 | ★☆☆%73 | ★★★%100 | 12/7 | %71 |
| Bugz | 16 | ★☆☆%73 | ★★★%100 | ★★☆%96 | Saldırmadı | ★☆☆%56 | ★★★%100 | ★☆☆%85 | 11/6 | %85 |
| autopick | 12 | ★☆☆%74 | ★★★%100 | ★☆☆%65 | ★☆☆%54 | ☆☆☆%37 | ★★★%100 | ★★☆%82 | 11/7 | %73 |
| jsavage530 | 15 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | ★★★%100 | ★☆☆%77 | ★★★%100 | Saldırmadı | 10/4 | %94 |
| Mundo | 13 | ★★☆%81 | ★★☆%59 | Saldırmadı | ★★☆%95 | ★★☆%72 | Saldırmadı | ★★☆%60 | 10/5 | %73 |
| Themachine147 | 14 | Saldırmadı | Saldırmadı | ★☆☆%63 | ★★☆%51 | ★★☆%55 | ★★★%100 | ★★☆%56 | 10/5 | %65 |
| lxckki | 13 | ★☆☆%82 | ★★★%100 | ★★☆%77 | Saldırmadı | ★☆☆%63 | ★★☆%74 | Saldırmadı | 9/5 | %79 |
| Town Peasant | 13 | ★★☆%66 | ★☆☆%77 | Saldırmadı | ★☆☆%47 | ★★☆%69 | Saldırmadı | ★☆☆%61 | 7/5 | %64 |
| skybean659 | 11 | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | Saldırmadı | Saldırmadı | ★★★%100 | Saldırmadı | 6/2 | %100 |
| Plex | 16 | Saldırmadı | ★☆☆%56 | ★★★%100 | Saldırmadı | ★☆☆%72 | Saldırmadı | Saldırmadı | 5/3 | %76 |
× Saldırmadı · · Bekliyor · — Kadroda değil